Présentation de GM SCRABBLE

Présentation de GM SCRABBLE dans accueil sans-titre-1-e1376638828885

BIENVENUE SUR GM SCRABBLE LE SITE DU SCRABBLE A GUJAN-MESTRAS

SCRABBLERAMA 482 avril 2022 dans votre fiche personnelle sur le site de la FFSc

 

Flash info

fichier doc

PHASE 1 2021-2022

Joueurs : 1779 Top = 1747 M = 512 D = 0.2  
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 0 N4 1680 N5 602 N6 275 N7
Place Joueur   Série Score Points
90 TERREE Françoise V 5C 1616 495
1209 LE GUICHER Hélène V 5A 1484 271
1570 GOUTNIKOFF Chantal V 6A 1442 199
2087 LORIUS Anne-Marie D 7 1351 95
2349 RAYNAL Christophe S 6B 1240 43
2369 LORIUS Jean-Pierre D 7 1226 39
2389 LAMAURY Régine R 6A 1211 35
2528 THYBAUD Jacqueline R 7 933 7

PHASE 3 2021-2022

Joueurs : 1779 Top = 2869 M = 1779 D = 1  
Joueurs par série : 0 N1 190 N2 304 N3 988 N4 249 N5 15 N6 33 N7
Place Joueur   Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
48 BONIN Philippe V 2B 2778 0.00 75.26% 100.00% 718 1732
62 BOURLON Anne-Chantal V 3A 2764 0.00 67.89% 100.00% 711 1718
421 DARCIAL Tonia D 3A 2615 0.00 0.00 24.34% 531 1359
585 STOME Patrick V 4A 2565 0.00 0.00 0.00 449 1195
636 PLISSON Jean-Yves V 4A 2548 0.00 0.00 0.00 424 1144
1285 PEREZ Régine V 4B 2367 0.00 0.00 0.00 99 495
1457 CHANTELOUBE Patrick V 4B 2313 0.00 0.00 0.00 13 323
1540 STOME Sylviane V 4C 2277 0.00 0.00 0.00 240

SM BLITZ 2021-2022

joueurs= 1179
Top= 2791


Place Joueur Score Nég. Points PP4
366 BOURLON Anne-Chantal 2192 -599 408 223
 427 DARCIAL Tonia 2144 -647 377 192
 557 REINHART Jacqueline 2051 -740 312 127

SIMULTANE MONDIAL 2021-2022

 

Joueurs : 3653 Top = 1904 M = 366 D = 0.1 Télécharger les parties
Joueurs par série : 76 N1 167 N2 292 N3 1180 N4 1272 N5 395 N6 271 N7

 

Place Joueur   Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
95 BONIN Philippe V 2B 1789 0.00 89.22% 100.00% 811 357
217 BOURLON Anne-Chantal V 3A 1737 0.00 16.17% 100.00% 750 345
374 BONIN Frédéric S 3A 1692 0.00 0.00 55.48% 671 329
443 DARCIAL Tonia D 3A 1675 0.00 0.00 31.85% 637 322
953 STOME Patrick V 4A 1577 0.00 0.00 0.00 382 271
1169 CHANTELOUBE Patrick V 4B 1550 0.00 0.00 0.00 274 250
1718 PEREZ Régine V 4B 1484 0.00 0.00 0.00 0 195
1900 STOME Sylviane V 4C 1464 0.00 0.00 0.00 0 177
2225 TERREE Françoise V 5C 1426 0.00 0.00 0.00 0 144
3157 LE GUILCHER Hélène V 5A 1277 0.00 0.00 0.00 0 51

Calendrier 2021-2022 du club T05

fichier doc Calendrier_T05_2021-2022

Mots invariables

De Jean Luc Le Toquiin

fichier pdf 4-Les-mots-invariables

vocabulaire des sciences (19/10/2020)

vocabulaire des sciences

Verbes intransitifs

liste des verbes intransitifs

12345...55

Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus