Partie à rejouer (16/10/16)
La partie compte 23 coups et totalise 1144pts.
Partie tirée de manière aléatoire sur Duplitop.
Pour visualiser Tirages, solutions, place, points, commentaires placer votre souris dans la case correspondante
fichier TXT : partie 16 10 2016
TIRAGE | SOLUTION | place | points | commentaires |
tirage 1 | solution 1 | ?? | ?? | ?? |
tirage 2 | solution 2 | ?? | ?? | - |
tirage 3 | solution 3 | ?? | ?? | ?? |
tirage 4 | solution 4 | ?? | ?? | ?? |
tirage 5 | solution 5 | ?? | ?? | ?? |
tirage 6 | solution 6 | ?? | ?? | - |
tirage 7 | solution 7 | ?? | ?? | ?? |
tirage 8 | solution 8 | ?? | ?? | ?? |
tirage 9 | solution 9 | ?? | ?? | - |
tirage 10 | solution 10 | ?? | ?? | ?? |
tirage 11 | solution 11 | ?? | ?? | - |
tirage 12 | solution 12 | ?? | ?? | - |
tirage 13 | solution 13 | ?? | ?? | - |
tirage 14 | solution 14 | ?? | ?? | - |
tirage 15 | solution 15 | ?? | ?? | ?? |
tirage 16 | solution 16 | ?? | ?? | - |
tirage 17 | solution 17 | ?? | ?? | - |
tirage 18 | solution 18 | ?? | ?? | - |
tirage 19 | solution 19 | ?? | ?? | - |
tirage 20 | solution 20 | ?? | ?? | ?? |
tirage 21 | solution 21 | ?? | ?? | - |
tirage 22 | solution 22 | ?? | ?? | - |
tirage 23 | solution 23 | ?? | ?? | - |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.