Semaine Fédérale du 16 au 20 janvier
Simultanés Fédéraux du 16 au 20 janvier 2017:
Lu 16 (sang): p1 p2 Ma 17 (arc): p4 p5 Me 16 (lege): p7 p8 Je 17 (guj): p10 p11 p12 Ve (arc): p13 p14
lundi | mardi | mercr | jeudi | vend | |||||||||||
PP4 ou points | p1 | p2 | p4 | p5 | p7 | p8 | p 10 |
p 11 |
p 12 |
p 13 |
p 14 |
Tot PP4 | %s2 | %s3 | |
Annie | 57 | 102 | 69 | 68 | 2 | 28 | 30 | 2 | 54 | 83 | 143 | ||||
Francoise T | 61 | ||||||||||||||
Didier | 52 | 47 | 65 | 25 | 46 | 41 | 62 | 41 | 24 | 64 | 46 | 513 | 58,3 /p4 |
97,5 /p2 |
|
Jean Cl | 65 | 9 | 3 | 45 | 122 | 37/5 /p4 |
|||||||||
Jeannine | 102 | 32 | 97 | 37 | 31 | 32 | 9 | 86 | 14 | 87 | 38 | 155 | |||
J. Yves | 45 | 88 | 27 | 5 | 77 | ||||||||||
Christiane K | 29 | 38 | 42 | 25 | 134 | ||||||||||
Patricia | 38 | 24 | 28 | 2 | 6 | 21 | 49 | 63 | 38 | 21 | 199 | ||||
Patrick | 55 | 88 | 37 | 37 | 37 | 67 | 12 | 14 | 57 | 30 | 346 | 81,8 /p10 |
|||
Sylviane | 61 | 14 | 82 | 35 | 31 | 92 | 40 | 75 | 75 | 29 | 49 | ||||
Gilberte | 95 | 57 | 13 | 12 | 88 | 72 | 84 | 8 | 33 | ||||||
Jeanne | 87 | 47 | 80 | 25 | 67 | 70 | 67 | 49 | 82 | 43 | 25 | ||||
Michèle | 21 | 24 | 18 | ||||||||||||
Noelle | 32 | 12 | |||||||||||||
Tonia | 61 | 24 | 22 | 107 | 18 /p12 |
||||||||||
PatrickG | 62 | 19 | 58 | 139 | 22,9 /p13 |
||||||||||
Jacqueline | 48 | 38 | 21 | 40 | 19 | 97 | |||||||||
Pierrette | 81 | 27 | 82 | 16 | 75 | 16 | |||||||||
BernardS | 28 | 33 | 26 | 32 | |||||||||||
MFrançoiseK | 31 | 43 | 28 | 29 | 26 | 15 |
sur la partie 10 (partie 1 de Gujan Mestras) se rajoutent 5 joueuses avec les résultats suivants:
Huguette: 52pts; Martine : 15pts ; Françoise M: 14pts; Maria: 13pts ; Chantal: 1pt
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.