Phase 3 du championnat de France (29/01/2017)
Top=3094 Joueurs= 1959
Place | Joueur | Score | Nég. | Série | PP4 | Points | %S3 |
259 | GARBE Patrick | 2876 | -218 | 2B | 729 | 1701 | 94,5 |
436 | BONTE Gilberte | 2841 | -253 | 4C | 640 | 1524 | 45,4 |
466 | CHAIGNEAU Didier | 2835 | -259 | 3A | 625 | 1494 | 37,1 |
481 | DARCIAL Tonia | 2832 | -262 | 3A | 618 | 1479 | 33 |
1194 | PREBOT Annie | 2709 | -385 | 4D | 261 | ||
1783 | GLEMET Jeannine | 2535 | -559 | 4B | 177 |
Sont qualifiés les 380 premiers + 1 complémént des 100 premiers N4: à ce titre Patrick G et Gilberte se qualifient pour le Championnat de France à La Rochelle.
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.