Semaine Fédérale du 13 au 17 Mars 2017
Simultanés Fédéraux du 13 au 17 mars 2017:
Lu 13 (sang): p1 p2 Ma 14 (arc): p4 p5 Me 15 (Arc): p7 p8 Je 16 (guj): p10 p11 p12 Ve 17(arc): p13 p14
lundi | mardi | mercr | jeudi | vend | |||||||||||
PP4 ou points | p1 | p2 | p4 | p5 | p7 | p8 | p 10 |
p 11 |
p 12 |
p 13 |
p 14 |
Tot PP4 | %s2 | %s3 | |
Annie | 50 | 62 | 15 | 36 | 74 | 75 | 50 | 63 | 17 | 7 | 125 | ||||
Francoise T | 47 | 13 | |||||||||||||
Frédéric | 21 | 21 | |||||||||||||
Didier | 55 | 42 | 27 | 39 | 67 | 17 | 18 | 67 | 45 | 377 | 61,9 p13 |
74,3 /p10 |
|||
Jean Cl | 101 | 20 | 39 | 42 | 32 | 12 | 71 | 35 | 180 | ||||||
Jeannine | 89 | 9 | 32 | 16 | 52 | 88 | 57 | 27 | 8 | 64 | 9 | 183 | |||
J. Yves | 61 | 30 | 27 | 23 | 60 | 25 | 14 | 77 | 240 | 19,4 /p7 |
|||||
Christiane K | 23 | 21 | 64 | 50 | 66 | 46 | 270 | 61,1 /p5 |
95,1 /p4 |
||||||
Patricia | 78 | 59 | 35 | 12 | 36 | 24 | 13 | 27 | 25 | 46 | 182 | 23,5 /p14 |
|||
Patrick | 20 | 60 | 32 | 65 | 26 | 13 | 22 | 9 | 60 | 43 | 350 | 84,7 /p7 |
|||
Sylviane | 96 | 59 | 22 | 4 | 62 | 99 | 70 | 26 | |||||||
Gilberte | 40 | 9 | 101 | 27 | 76 | ||||||||||
Jeanne | 32 | 30 | 63 | 28 | 28 | 47 | 228 | ||||||||
Michèle | 49 | 61 | 21 | 131 | |||||||||||
Noelle | 67 | 27 | 63 | 84 | 26 | 65 | 91 | ||||||||
Tonia | 66 | 24 | 24 | 114 | |||||||||||
PatrickG | |||||||||||||||
Jacqueline | 55 | 32 | 28 | 49 | 77 | 68,6 /p14 |
|||||||||
Pierrette | 53 | 45 | 44 | 19 | 72 | ||||||||||
BernardS | 45 | 28 | 73 | ||||||||||||
MFrançoiseK | 6 | 15 | 61 | 19 | 27 | 128 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.