Résultats des qualifs interclubs (26/03/17)
L’ équipe Gujan-Mestras1 composée de 7 joueurs termine 45ème sur 146 équipes engagées en division 3
L’ équipe Gujan-Mestras2 composée de 6 joueuses (3 jouant 2 parties) termine 245ème sur 327 équipes en division 5
Chaque partie était attributive de PP4:
équipe | joueur | PP4 | score | p1 | p2 | p3 |
gujan1 | BONIN Frédéric | 894 | 2243 | 792 | 651 | 800 |
gujan1 | CHAIGNEAU Didier | 788 | 2158 | 740 | 684 | 734 |
gujan1 | KLEINHOLTZ Christiane | 755 | 2144 | 752 | 648 | 744 |
gujan1 | BONTE Gilberte | 523 | 2085 | 653 | 625 | 807 |
gujan1 | STOME Patrick | 423 | 2002 | 612 | 637 | 753 |
gujan1 | PLISSON Jean-Yves | 321 | 1955 | 692 | 556 | 707 |
gujan1 | GLEMET Jeannine | 123 | 1935 | 642 | 623 | 670 |
gujan2 | BOINEL Patricia | 40 | 1878 | 649 | 583 | 646 |
gujan2 | STOME Sylviane | 78 | 1838 | 658 | 530 | 650 |
gujan2 | PELLEFIGUE Jeanne | 1704 | 606 | 530 | 568 | |
gujan2 | BOIZIS Françoise | 1163 | 0 | 498 | 665 | |
gujan2 | WILLEMS Noëlle | 1049 | 578 | 471 | 0 | |
gujan2 | BERLUREAU Michèle | 970 | 454 | 0 | 516 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.