interclubs classique du Comité aquitaine
Classement général après 5 rondes | |||||||||
Total | Indiv | Equipe | |||||||
Clas | Equipe | PM | PPM | Diff | Vict | Vict | Déf | Nul | |
1 | GUJAN2 | 15 | 0 | 482 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
2 | POITOU-CHARENTES1 | 11 | 0 | 428 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
3 | STAUBIN | 11 | 0 | -23 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
4 | ANDERNOS | 9 | 0 | -209 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
5 | GUJAN1 | 13 | 0 | 431 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
6 | GUJAN3 | 9 | 0 | -204 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
7 | POITOU-CHARENTES2 | 7 | 0 | -277 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
8 | GUJAN4 | 5 | 0 | -628 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.