Simultanés permanents d’ avril 2017
10/04 Sanguinet 11/04 Andernos 12/04 Lège 13/04 Gujan AM 13/04 Gujan Soir 14/04 Arcachon
points/place | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 13/04 | 14/04 | total |
nbre joueurs | 457 | 475 | 286 | 288 | 89 | 246 | |
Annie | 78/62 | 44/50 | 86/34 | 208 | |||
Didier | 90/43 | 99/2 | 86/40 | 97/3 | 95/11 | 467 | |
Frederic | 93/7 | 93 | |||||
Gilberte | 35/294 | 53/136 | 75/25 | 92/20 | 255 | ||
Jeanne | 20/363 | 20 | |||||
Jeannine | 71/131 | 92/23 | 67/80 | 230 | |||
Noelle | 36/303 | 60/114 | 10/260 | 41/144 | 147 | ||
Patricia | 64/131 | 92/35 | 72/80 | 84/38 | 312 | ||
Patrick | 84/71 | 90/44 | 66/97 | 94/16 | 80/18 | 94/14 | 508 |
Sylviane | 52/216 | 83/81 | 39/173 | 52/137 | 52/43 | 76/58 | 334 |
Tonia | 95/14 | 92/8 | 187 | ||||
JeanClaude | 92/23 | 8/82 | 100 | ||||
PatrickG | 100/1 | 100 | |||||
FrancoiseB | |||||||
FrancoiseT | 43/163 | 43 | |||||
FrancoiseM | 14/247 | 14 | |||||
Martine | 28/206 | 28 | |||||
Huguette | 38/177 | 38 | |||||
Madeleine | 1/286 | 1 | |||||
Lina | 1/284 | 1 | |||||
Chantal | 5/273 | 5 | |||||
Evelyne | |||||||
Simone | |||||||
Bernard | |||||||
MarieFrancoise | 4/236 | 4 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.