Classement des « topeurs » joueurs de série 1
Place | Joueur | Tops / Parties | Pourcentage |
1 | MICHEL Antonin | 16 / 22 | 64.00 % |
2 | LACHAUD Jean-François | 12 / 32 | 37.50 % |
3 | LEROY Fabien | 12 / 33 | 36.36 % |
4 | CHINCHOLLE Thierry | 44 / 135 | 32.59 % |
5 | MANIQUANT Franck | 12 / 38 | 31.58 % |
6 | TESSIER Samson | 12 / 43 | 27.91 % |
7 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 14 / 55 | 25.45 % |
8 | BRUYERE Marc | 10 / 43 | 23.26 % |
9 | VIGROUX Patrick | 9 / 39 | 23.08 % |
10 | LEROY Francis | 12 / 56 | 21.43 % |
11 | DELORE Guy | 17 / 82 | 20.73 % |
12 | KOUASSI Joseph | 5 / 23 | 20.00 % |
13 | MAURIN Luc | 7 / 40 | 17.50 % |
14 | BOCCON Gérard | 8 / 46 | 17.39 % |
15 | COCCOLUTO Philippe | 4 / 18 | 16.00 % |
15 | LORENZO Philippe | 4 / 23 | 16.00 % |
15 | MOLLARD Hervé | 4 / 22 | 16.00 % |
18 | DELARUELLE Aurélien | 5 / 35 | 14.29 % |
18 | LOUBIERE Laurent | 4 / 28 | 14.29 % |
20 | RENAULT Joël | 3 / 8 | 12.00 % |
21 | CARO Bernard | 6 / 55 | 10.91 % |
22 | VALENTIN Simon | 5 / 46 | 10.87 % |
23 | LE FUR Dominique | 4 / 40 | 10.00 % |
24 | LAMOUR Yves | 5 / 53 | 9.43 % |
25 | CASTALAN Thierry | 3 / 34 | 8.82 % |
26 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | 3 / 37 | 8.11 % |
27 | BOISARD Thierry | 2 / 23 | 8.00 % |
27 | FONTAS Fabien | 2 / 17 | 8.00 % |
27 | LEVY Florian | 2 / 22 | 8.00 % |
27 | RIVALAN Emmanuel | 2 / 18 | 8.00 % |
27 | ROQUES Didier | 2 / 23 | 8.00 % |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.