Simultané Permanent 28/11 am et soir:
Simultané Permanent du jeudi 28/11 soir :
67 joueurs – Top : 979 – M=100 - Fichier PDF - Fichier TXT
1 N2, 5 N3, 21 N4, 25 N5, 13 N6, 2 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points |
6 | STOME Patrick | 920 | 4A | 92 |
45 | LE GUILCHER Hélène | 754 | 5B | 34 |
Simultané Permanent du jeudi 28/11 après-midi :
Top : 889 – M=100 - Fichier PDF - Fichier TXT
5 N2, 10 N3, 82 N4, 208 N5, 118 N6, 14 N7
12 T05 et 11 Extérieurs
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
52 | CHAIGNEAU Didier | 783 | 4B | 88 | T05 |
62 | VERNIER Jean-Claude | 779 | 4D | 86 | T01 |
68 | GARBE Patrick | 777 | 2B | 84 | T03 |
93 | SEJOURNE Bernard | 759 | 5C | 79 | T01 |
125 | PREBOT Annie | 741 | 4C | 71 | T14 |
141 | LE GUILCHER Hélène | 733 | 5B | 68 | T05 |
193 | DELANE Michèle | 710 | 5B | 56 | T18 |
205 | HANSEN Annick | 704 | 5C | 53 | T01 |
219 | GENDRON Simone | 696 | 5A | 50 | C25 |
226 | BOIZIS Françoise | 693 | 6A | 48 | T05 |
285 | HECK Arlette | 667 | 6A | 35 | T01 |
291 | TERREE Françoise | 665 | 5D | 34 | T05 |
310 | VAUDOUR Martine | 654 | 6A | 29 | T05 |
315 | GOUTNIKOFF Chantal | 652 | 6A | 28 | T05 |
316 | LAPERRINE Claudette | 651 | 5A | 28 | T18 |
372 | NUPS Jacques | 602 | 7 | 15 | T05 |
387 | LAMAURY Régine | 591 | 6A | 12 | T05 |
401 | BOYE Marie-Christine | 573 | 6B | 9 | T05 |
404 | KEMPF Marie-Françoise | 570 | 6A | 8 | T01 |
417 | KOU Evelyne | 538 | 6C | 5 | T05 |
422 | BERLUREAU Michèle | 523 | 6A | 4 | T05 |
424 | MORIN Martine | 519 | 6B | 3 | T05 |
433 | HECK Claude | 462 | 6B | 1 | T01 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.