Partie BONNES FETES
TIRAGE | MOT JOUE | REF | Score | Cumul |
BDEOOSS | ||||
DO+EEERS | B OSSE | H4 | 20 | 20 |
AAIKNPS | O BSEDER | 4G | 20 | 40 |
EENRSUV | N ASKAPI | N3 | 99 | 139 |
AEIOQTU | N ERVEUSE | 8A | 95 | 234 |
EFGILSX | E QUATION | A1 | 98 | 332 |
FG+EIIRZ | S ILEX | O7 | 58 | 390 |
EEMPRY? | F IGERIEZ | E5 | 134 | 524 |
AEENRTV | E MPYREE(S) | 1A | 137 | 661 |
EIJNNOT | T AVERNE | M7 | 99 | 760 |
ACEHNTS | E NJOINTE | B8 | 112 | 872 |
ABCEHOU | S ECHANTE | 15A | 194 | 1066 |
ADLLMUW | DEBOUCHA | K4 | 114 | 1189 |
DGLMORU | YAWL | D1 | 44 | 1233 |
GLMRU+LU | DZO | 12D | 26 | 1259 |
GRU+DLM | MULL | 13G | 22 | 1281 |
GLU | O1 | 14 | 1295 |
solutions décalées d’une ligne, pour visualiser passer la souris sur chaque zone
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.