Simultané Permanent 09/01/20 am et soir
https://www.ffsc.fr/tournois.sdc.php?partie=0901201¢re=T05
https://www.ffsc.fr/tournois.sdc.php?partie=0901202¢re=T05
partie 1 Am
Place | Joueur | Score | Série | Points |
92 | CHAIGNEAU Didier | 843 | 4B | 84 |
183 | PEREZ Régine | 790 | 4C | 68 |
225 | NUPS Jacques | 764 | 7 | 61 |
333 | TIQUET Huguette | 707 | 6A | 42 |
360 | LE GUILCHER Hélène | 691 | 5B | 38 |
451 | GOUTNIKOFF Chantal | 612 | 6A | 22 |
524 | BOYE Marie-Christine | 530 | 6B | 9 |
537 | LAMAURY Régine | 509 | 6A | 7 |
549 | VAUDOUR Martine | 494 | 6A | 5 |
550 | MARTIN Françoise | 493 | 6B | 5 |
567 | TERREE Françoise | 449 | 5D | 2 |
partie 2 soirée
Place Joueur Score Série Points Club
14 BONIN Frédéric 725 3A 87 T05
30 STOME Patrick 704 4A 72 T05
52 LE GUILCHER Hélène 668 5B 51 T05
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.