simultané mondial 6/01/2020
Joueurs : 6068 | Top = 1935 | M = 607 | D = 0.1 | Télécharger les parties | |||
Joueurs par série : | 87 N1 | 265 N2 | 410 N3 | 1729 N4 | 2234 N5 | 1156 N6 | 187 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
170 | BONIN Frédéric | S | 3A | 1823 | 0.00 | 69.06% | 100.00% | 1161 | 591 |
446 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 1738 | 0.00 | 0.00 | 77.32% | 1023 | 563 |
843 | STOME Patrick | V | 4A | 1666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825 | 523 |
933 | PEREZ Régine | V | 4C | 1653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780 | 514 |
1112 | PLISSON Jean-Yves | V | 4A | 1633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690 | 496 |
4136 | STOME Sylviane | V | 4D | 1384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 194 |
4804 | GOUTNIKOFF Chantal | V | 6A | 1314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 127 |
4937 | LE GUILCHER Hélène | V | 5B | 1296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114 |
5044 | TERREE Françoise | V | 5D | 1281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 103 |
Hello Didier,juste une petite correction, ce tournoi ne se déroulait pas en blitz, mais en 3 minutes.
c corrigé merci