Simultanés permanents fevrier 2020
mardi 15/02 Andernos:
Top : 1036 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N2, 4 N3, 45 N4, 90 N5, 64 N6, 15 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club | ||||
4 résultats pour le club T05 (GUJAN-MESTRAS) | |||||||||
20 | PEREZ Régine | 921 | 4C | 91 | T05 | ||||
22 | STOME Patrick | 920 | 4A | 90 | T05 | ||||
97 | STOME Sylviane | 770 | 4D | 56 | T05 | ||||
112 | LE GUILCHER Hélène | 754 | 5B | 50 | T05 |
lundi 17/02 Sanguinet:
529 joueurs – Top : 1072 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N2, 7 N3, 94 N4, 274 N5, 127 N6, 26 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
113 | STOME Sylviane | 954 | 4D | 78 | T05 |
173 | LE GUILCHER Hélène | 935 | 5B | 67 | T05 |
262 | STOME Patrick | 907 | 4A | 50 | T05 |
vendredi 14/02 Arcachon:
456 joueurs – Top : 1192 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N2, 16 N3, 112 N4, 198 N5, 104 N6, 21 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
23 | STOME Patrick | 1053 | 4A | 95 | T05 |
153 | STOME Sylviane | 947 | 4D | 66 | T05 |
403 | BERLUREAU Michèle | 767 | 6A | 11 | T05 |
jeudi 13/02 Gujan p2:
111 joueurs – Top : 876 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
3 N2, 7 N3, 30 N4, 50 N5, 19 N6, 2 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
25 | BONIN Frédéric | 811 | 3A | 78 | T05 |
26 | STOME Patrick | 810 | 4A | 77 | T05 |
56 | LE GUILCHER Hélène | 775 | 5B | 50 | T05 |
jeudi 13/02 Gujan p1:
433 joueurs – Top : 960 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
7 N2, 13 N3, 72 N4, 186 N5, 136 N6, 19 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
28 | BOURLON Anne-Chantal | 862 | 2B | 93 | T05 |
115 | TERREE Françoise | 791 | 5D | 73 | T05 |
124 | GOUTNIKOFF Chantal | 787 | 6A | 71 | T05 |
166 | CHAIGNEAU Didier | 767 | 4B | 61 | T05 |
246 | LAMAURY Régine | 725 | 6A | 43 | T05 |
315 | BOYE Marie-Christine | 679 | 6B | 27 | T05 |
322 | BERLUREAU Michèle | 674 | 6A | 25 | T05 |
322 | NUPS Jacques | 674 | 7 | 25 | T05 |
331 | LE GUILCHER Hélène | 667 | 5B | 23 | T05 |
332 | TIQUET Huguette | 665 | 6A | 23 | T05 |
369 | LORIUS Jean-Pierre | 634 | 7 | 15 | T05 |
370 | DAUCHY Blandine | 633 | 6B | 14 | T05 |
388 | LORIUS Anne-Marie | 613 | 7 | 10 | T05 |
414 | KOU Evelyne | 541 | 6C | 4 | T05 |
428 | MILLERE Colette | 439 | 7 | 1 | T05 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.