Festival de Biarritz (22 au 29/02/2020)
Coupe de Biarritz TH5 semi-rapide
Joueurs : 324 | Top = 4748 | M = 810 | D = 2.5 | ||||
Joueurs par série : | 29 N1 | 42 N2 | 47 N3 | 152 N4 | 41 N5 | 10 N6 | 3 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
80 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 4101 | 0.00 | 0.00 | 82.98% | 230 | 613 |
94 | BONIN Philippe | V | 2B | 4002 | 0.00 | 0.00 | 53.19% | 213 | 578 |
20200224-COUPE BELLEVUE 2020_FEDE[1]
Clas | Nom Prénom | n°lic. | Catég Age | Fédé | Club | Série | Cote initiale | Evol Cote | Nouvelle Cote |
1 | TESSIER Samson | 1147876 | E | FR | W03 | J | 2047 | 6 | 2053 |
2 | BONIN Frédéric | 2278942 | S | FR | T05 | B | 1725 | 33 | 1758 |
3 | MARCZAK Régis | 1160409 | V | FR | K06 | J | 1947 | 1 | 1948 |
4 | SAUVAGET Thomas | 1129144 | S | FR | M22 | B | 1803 | 20 | 1823 |
5 | TAPSOBA Athanase | 8920036 | S | FR | V07 | J | 1991 | 1 | 1992 |
6 | CHABAUD Michel | 2335388 | V | FR | S23 | B | 1684 | 18 | 1702 |
7 | VIGIER Daisy | 1044463 | S | FR | D15 | B | 1646 | -2 | 1644 |
8 | MERIAUX Patrick | 1950771 | S | FR | N34 | B | 1813 | 11 | 1824 |
9 | KULIK Gérard | 2310476 | V | FR | K06 | A | 1803 | -1 | 1802 |
10 | HUC Christian | 1006011 | V | FR | B23 | B | 1577 | 36 | 1613 |
11 | CERF Sophie | 1149056 | S | FR | P12 | B | 1857 | -24 | 1833 |
12 | BOUZINAC Rozenn | 1006342 | V | FR | N07 | B | 1692 | 9 | 1701 |
13 | GUIZARD Jean-Michel | 1710187 | S | FR | P12 | J | 1899 | -22 | 1877 |
14 | ROUSSEAU Bertrand | 1017665 | S | FR | S02 | A | 1804 | -8 | 1796 |
15 | BONIN Philippe | 1004501 | V | FR | T05 | B | 1829 | -20 | 1809 |
16 | BAUDRY Mathieu | 3209991 | S | FR | H26 | C | 1342 | 11 | 1353 |
17 | ARKI Jérémy | 1157908 | S | FR | H05 | B | 1731 | -3 | 1728 |
18 | HUC Dolorès | 1006023 | V | FR | B23 | C | 1501 | 13 | 1514 |
19 | FLACHON Françoise | 2391869 | S | FR | H26 | B | 1625 | -21 | 1604 |
20 | STOME Patrick | 1144699 | V | FR | T05 | B | 1630 | -38 | 1592 |
21 | STOME Sylviane | 1003016 | V | FR | T05 | C | 1458 | -17 | 1441 |
COUPE HARROKA paires:
Paires : 105 | Top = 5321 | M = 523 | D = 2.5 | ||||
Paires par série : | 11 N1 | 21 N2 | 20 N3 | 101 N4 | 43 N5 | 13 N6 | 0 N7 |
COUPE DES BASQUES: 22 et 23 Février 2020
Joueurs : 404 | Top = 4635 | M = 1010 | D = 2.5 | ||||
Joueurs par série : | 14 N1 | 30 N2 | 40 N3 | 188 N4 | 106 N5 | 23 N6 | 3 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
28 | BONIN Philippe | V | 2B | 4396 | 0.00 | 56.67% | 100.00% | 294 | 94 |
51 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 4317 | 0.00 | 0.00 | 85.00% | 267 | 885 |
79 | BONIN Frédéric | S | 3A | 4183 | 0.00 | 0.00 | 15.00% | 233 | 815 |
116 | STOME Patrick | V | 4A | 4094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 | 723 |
214 | STOME Sylviane | V | 4D | 3885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | 4 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.