SEMAINE FEDERALE MARS 2020
Lundi 9/03:
P1 : 2622 joueurs – Top : 1084 – M=150 - Fichier PDF – Fichier TXT
4 N1, 28 N2, 69 N3, 671 N4, 1030 N5, 693 N6, 127 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
104 | BOURLON Anne-Chantal | 984 | 2B | 144 | 67 | T05 | |||
299 | PEREZ Régine | 947 | 4C | 132 | 48 | T05 | |||
719 | TERREE Françoise | 891 | 5D | 108 | 6 | T05 | |||
1139 | PLISSON Jean-Yves | 837 | 4A | 84 | T05 | ||||
2419 | LE GUILCHER Hélène | 601 | 5B | 11 | T05 |
P2; 1798 joueurs – Top : 1111 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
2 N1, 27 N2, 55 N3, 551 N4, 754 N5, 333 N6, 76 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
9 | BOURLON Anne-Chantal | 1093 | 2B | 149 | 77.78 % | 100.00 % | 63 | T05 | |
210 | PLISSON Jean-Yves | 1022 | 4A | 132 | 43 | T05 | |||
858 | PEREZ Régine | 847 | 4C | 78 | T05 | ||||
947 | TERREE Françoise | 828 | 5D | 71 | T05 | ||||
1177 | LE GUILCHER Hélène | 780 | 5B | 51 | T05 |
Mardi 10/03:
P1: 2107 joueurs – Top : 1032 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N1, 26 N2, 63 N3, 606 N4, 825 N5, 507 N6, 79 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
48 | STOME Patrick | 949 | 4A | 146 | 68.25 % | 65 | T05 | ||
190 | PLISSON Jean-Yves | 892 | 4A | 136 | 51 | T05 | |||
538 | PEREZ Régine | 831 | 4C | 111 | 16 | T05 | |||
732 | TERREE Françoise | 806 | 5D | 97 | T05 | ||||
1205 | LE GUILCHER Hélène | 753 | 5B | 64 | T05 | ||||
1358 | STOME Sylviane | 737 | 4D | 53 | T05 |
P2: 1356 joueurs – Top : 977 – M=150 – Partie 7 sur 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
19 N2, 53 N3, 458 N4, 571 N5, 219 N6, 36 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
206 | PLISSON Jean-Yves | 737 | 4A | 127 | 33 | T05 | |||
292 | STOME Patrick | 720 | 4A | 117 | 24 | T05 | |||
395 | STOME Sylviane | 693 | 4D | 106 | 14 | T05 | |||
413 | PEREZ Régine | 689 | 4C | 104 | 12 | T05 | |||
537 | LE GUILCHER Hélène | 661 | 5B | 90 | T05 | ||||
960 | TERREE Françoise | 573 | 5D | 43 | T05 |
Mercredi 11/03:
P1 2091 joueurs – Top : 874 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
2 N1, 26 N2, 73 N3, 590 N4, 840 N5, 478 N6, 82 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
64 | STOME Patrick | 826 | 4A | 145 | 52.05 % | 63 | T05 | ||
220 | PLISSON Jean-Yves | 792 | 4A | 134 | 48 | T05 | |||
374 | PEREZ Régine | 771 | 4C | 123 | 32 | T05 | |||
686 | STOME Sylviane | 736 | 4D | 100 | 1 | T05 | |||
1526 | LE GUILCHER Hélène | 646 | 5B | 40 | T05 |
P2 1507 joueurs – Top : 1199 – M=150 – Partie 7 et 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
21 N2, 49 N3, 489 N4, 644 N5, 258 N6, 46 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
183 | STOME Patrick | 1006 | 4A | 131 | 38 | T05 | |||
286 | STOME Sylviane | 980 | 4D | 121 | 28 | T05 | |||
312 | PEREZ Régine | 974 | 4C | 119 | 25 | T05 | |||
343 | LE GUILCHER Hélène | 965 | 5B | 115 | 22 | T05 | |||
748 | PLISSON Jean-Yves | 875 | 4A | 75 | T05 |
Jeudi 12/03;
P1 2285 joueurs – Top : 829 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
6 N1, 36 N2, 77 N3, 627 N4, 881 N5, 566 N6, 92 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
76 | BOURLON Anne-Chantal | 745 | 2B | 145 | 57.14 % | 68 | T05 | ||
164 | PLISSON Jean-Yves | 734 | 4A | 139 | 59 | T05 | |||
358 | CHAIGNEAU Didier | 717 | 4B | 126 | 39 | T05 | |||
533 | STOME Patrick | 705 | 4A | 115 | 22 | T05 | |||
872 | TIQUET Huguette | 679 | 6A | 92 | T05 | ||||
1019 | PEREZ Régine | 668 | 4C | 83 | T05 | ||||
1045 | STOME Sylviane | 665 | 4D | 81 | T05 | ||||
1057 | TERREE Françoise | 664 | 5D | 80 | T05 | ||||
1247 | GOUTNIKOFF Chantal | 649 | 6A | 68 | T05 | ||||
1606 | LE GUILCHER Hélène | 614 | 5B | 44 | T05 | ||||
1662 | LAMAURY Régine | 608 | 6A | 40 | T05 | ||||
1994 | BERLUREAU Michèle | 550 | 6A | 19 | T05 | ||||
2002 | BOIZIS Françoise | 549 | 6A | 18 | T05 | ||||
2123 | LEDOUX Madeleine | 507 | 6C | 10 | T05 |
P2 1569 joueurs – Top : 973 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
4 N1, 27 N2, 57 N3, 536 N4, 643 N5, 255 N6, 47 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
57 | STOME Patrick | 955 | 4A | 144 | 56.14 % | 57 | T05 | ||
175 | BOURLON Anne-Chantal | 935 | 2B | 133 | 45 | T05 | |||
614 | PEREZ Régine | 867 | 4C | 91 | 2 | T05 | |||
709 | PLISSON Jean-Yves | 852 | 4A | 82 | T05 | ||||
890 | LE GUILCHER Hélène | 821 | 5B | 65 | T05 | ||||
976 | TERREE Françoise | 806 | 5D | 56 | T05 | ||||
1027 | STOME Sylviane | 795 | 4D | 51 | T05 | ||||
1360 | LAMAURY Régine | 700 | 6A | 20 | T05 |
P3 587 joueurs – Top : 979 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N1, 14 N2, 36 N3, 210 N4, 227 N5, 70 N6, 25 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
61 | STOME Patrick | 847 | 4A | 134 | 21 | T05 | |||
121 | BONIN Frédéric | 810 | 3A | 119 | 15 | T05 | |||
328 | TERREE Françoise | 712 | 5D | 66 | T05 | ||||
470 | LE GUILCHER Hélène | 627 | 5B | 30 | T05 |
Vendredi 13/03:
P1 1441 joueurs – Top : 938 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
3 N1, 25 N2, 57 N3, 455 N4, 586 N5, 262 N6, 53 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
78 | STOME Patrick | 782 | 4A | 141 | 14.04 % | 47 | T05 | ||
230 | BOURLON Anne-Chantal | 731 | 2B | 126 | 32 | T05 | |||
537 | PLISSON Jean-Yves | 690 | 4A | 94 | 1 | T05 | |||
693 | STOME Sylviane | 669 | 4D | 77 | T05 | ||||
854 | TERREE Françoise | 646 | 5D | 61 | T05 | ||||
1117 | LE GUILCHER Hélène | 595 | 5B | 33 | T05 |
P2 1033 joueurs – Top : 1032 – M=150 – Partie 7 sur 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N1, 18 N2, 49 N3, 383 N4, 444 N5, 115 N6, 23 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
53 | BOURLON Anne-Chantal | 897 | 2B | 142 | 32.65 % | 40 | T05 | ||
205 | PLISSON Jean-Yves | 848 | 4A | 120 | 25 | T05 | |||
246 | STOME Sylviane | 842 | 4D | 114 | 21 | T05 | |||
290 | STOME Patrick | 834 | 4A | 108 | 17 | T05 | |||
827 | TERREE Françoise | 704 | 5D | 30 | T05 | ||||
957 | LE GUILCHER Hélène | 640 | 5B | 11 | T05 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.