Liste de mots: PAPILLONS
Nb | Tirage | Nb.Sol | SolutionsDOUBLE CLIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | AAABRSX | 1 | ABRAXAS | |||
8 | AACDEIIL | 1 | ACIDALIE | |||
7 | AACHMNO | 1 | MACHAON | |||
7 | AACSTTU | 1 | ATTACUS | |||
7 | AAGLOSS | 1 | AGLOSSA | |||
8 | ACEEILNU | 2 | LUCANIE | ENUCLEAI | ||
7 | ACEILTU | 2 | ALUCITE | ECULAIT | ||
7 | ACILNUV | 1 | VULCAIN | |||
8 | ADEIILPR | 1 | LIPARIDE | |||
7 | AEEHLNP | 1 | PHALENE | |||
7 | AEEHLPR | 1 | PHALERE | |||
7 | AEENSSV | 2 | VANESSE | ENVASES | ||
7 | AEGLOSS | 2 | AGLOSSE | SOLAGES | ||
7 | AEHINTX | 1 | XANTHIE | |||
7 | AEIMSSE | 4 | SESAMIE | EMIASSE | ESSAIME | MESAISE |
8 | AEINRSTU | 13 | SATURNIE | asturien, insature, instaure, ruinâtes, rusaient, satineur, suintera, taurines, tunerais, uraniste uranites, urinates, |
||
6 | AEINRU | 4 | URANIE | ANURIE | NUERAI | UNAIRE |
6 | AELPRY | 2 | PYRALE | REPLAY | ||
7 | AGIORST | 1 | AGROTIS | |||
8 | AILLNOPP | 1 | PAPILLON | |||
7 | AOOPRST | 1 | ATROPOS | |||
6 | BBMOXY | 1 | BOMBYX | |||
8 | BEEHIINR | 1 | HIBERNIE | |||
8 | CCHILOSY | 1 | COCHYLIS | |||
8 | CDEEILNY | 1 | LYCENIDE | |||
8 | CDEINOTU | 3 | NOCTUIDE | CONDUITE | ECONDUIT | |
7 | CDEIOSS | 1 | COSSIDE | |||
8 | CEEHILLN | 1 | CHENILLE | |||
6 | CEELNY | 2 | LYCENE | |||
7 | DEEIINT | 2 | TINEIDE | INEDITE | ||
7 | DEEIIPR | 1 | PIERIDE | |||
7 | DEEIMSU | 1 | EUDEMIS | |||
8 | DEEORSTU | 4 | TORDEUSE | DEROUTES | DETOURES | REDOUTES |
7 | EEERUZZ | 1 | ZEUZERE | |||
6 | EEGINT | 1 | TEIGNE | |||
6 | EEGNYZ | 1 | ZYGENE | |||
7 | EFGLORU | 2 | FULGORE | GOLFEUR | ||
4 | EIMT | 3 | MITE | EMIT | ITEM | |
6 | HINPSX | 1 | SPHINX | |||
6 | HMOOPR | 1 | MORPHO | |||
5 | IMOOR | 1 | MORIO |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.