PHASE 1 2021-2022
Joueurs : 1779 | Top = 1747 | M = 512 | D = 0.2 | ||||
Joueurs par série : | 0 N1 | 0 N2 | 0 N3 | 0 N4 | 1680 N5 | 602 N6 | 275 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | Points | |
90 | TERREE Françoise | V | 5C | 1616 | 495 |
1209 | LE GUICHER Hélène | V | 5A | 1484 | 271 |
1570 | GOUTNIKOFF Chantal | V | 6A | 1442 | 199 |
2087 | LORIUS Anne-Marie | D | 7 | 1351 | 95 |
2349 | RAYNAL Christophe | S | 6B | 1240 | 43 |
2369 | LORIUS Jean-Pierre | D | 7 | 1226 | 39 |
2389 | LAMAURY Régine | R | 6A | 1211 | 35 |
2528 | THYBAUD Jacqueline | R | 7 | 933 | 7 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.