PHASE 3 2021-2022
Joueurs : 1779 | Top = 2869 | M = 1779 | D = 1 | ||||
Joueurs par série : | 0 N1 | 190 N2 | 304 N3 | 988 N4 | 249 N5 | 15 N6 | 33 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
48 | BONIN Philippe | V | 2B | 2778 | 0.00 | 75.26% | 100.00% | 718 | 1732 |
62 | BOURLON Anne-Chantal | V | 3A | 2764 | 0.00 | 67.89% | 100.00% | 711 | 1718 |
421 | DARCIAL Tonia | D | 3A | 2615 | 0.00 | 0.00 | 24.34% | 531 | 1359 |
585 | STOME Patrick | V | 4A | 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449 | 1195 |
636 | PLISSON Jean-Yves | V | 4A | 2548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424 | 1144 |
1285 | PEREZ Régine | V | 4B | 2367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | 495 |
1457 | CHANTELOUBE Patrick | V | 4B | 2313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 323 |
1540 | STOME Sylviane | V | 4C | 2277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.