SIMULTANE MONDIAL 2021-2022
Joueurs : 3653 | Top = 1904 | M = 366 | D = 0.1 | Télécharger les parties | |||
Joueurs par série : | 76 N1 | 167 N2 | 292 N3 | 1180 N4 | 1272 N5 | 395 N6 | 271 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
95 | BONIN Philippe | V | 2B | 1789 | 0.00 | 89.22% | 100.00% | 811 | 357 |
217 | BOURLON Anne-Chantal | V | 3A | 1737 | 0.00 | 16.17% | 100.00% | 750 | 345 |
374 | BONIN Frédéric | S | 3A | 1692 | 0.00 | 0.00 | 55.48% | 671 | 329 |
443 | DARCIAL Tonia | D | 3A | 1675 | 0.00 | 0.00 | 31.85% | 637 | 322 |
953 | STOME Patrick | V | 4A | 1577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382 | 271 |
1169 | CHANTELOUBE Patrick | V | 4B | 1550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274 | 250 |
1718 | PEREZ Régine | V | 4B | 1484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 195 |
1900 | STOME Sylviane | V | 4C | 1464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 177 |
2225 | TERREE Françoise | V | 5C | 1426 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 144 | 3157 | LE GUILCHER Hélène | V | 5A | 1277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 51 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.