SM BLITZ 2021-2022
joueurs= 1179
Top= 2791
Place | Joueur | Score | Nég. | Points | PP4 |
366 | BOURLON Anne-Chantal | 2192 | -599 | 408 | 223 |
427 | DARCIAL Tonia | 2144 | -647 | 377 | 192 |
557 | REINHART Jacqueline | 2051 | -740 | 312 | 127 |
joueurs= 1179
Top= 2791
Place | Joueur | Score | Nég. | Points | PP4 |
366 | BOURLON Anne-Chantal | 2192 | -599 | 408 | 223 |
427 | DARCIAL Tonia | 2144 | -647 | 377 | 192 |
557 | REINHART Jacqueline | 2051 | -740 | 312 | 127 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.