- Accueil
- > Listes de mots
Archive pour 'Listes de mots'
9 mai 2020
Liste des canidés (de clabaud à epagneul)
Nb | Tirage | Nbre Anag, | solution |
---|---|---|---|
7 | AABCDLU | 1 | CLABAUD |
8 | AABDLORR | 1 | LABRADOR |
6 | AACCHL | 1 | CHACAL |
9 | AACHHHIUU | 1 | CHIHUAHUA |
11 | AADEEILMNNT | 1 | DALMATIENNE |
8 | AADEEILR | 3 | AIREDALE |
9 | AADEENRRU | 2 | RENARDEAU |
9 | AADEILMNT | 1 | DALMATIEN |
8 | AAELMMTU | 1 | MALAMUTE |
5 | AAIKT | 1 | AKITA |
8 | ABBEERTT | 1 | BARBETTE |
6 | ABBERT | 1 | BARBET |
7 | ABBILOT | 1 | BOBTAIL |
7 | ABCDELR | 1 | CLEBARD |
7 | ABCEHRT | 2 | BRACHET |
5 | ABCOT | 1 | CABOT |
8 | ABDEMNOR | 2 | DOBERMAN |
6 | ABEEGL | 2 | BEAGLE |
6 | ABEQRU | 3 | BRAQUE |
6 | ABESST | 2 | BASSET |
11 | ABFFILLMSTU | 1 | BULLMASTIFF |
5 | ABHIS | 2 | SHIBA |
5 | ABILR | 4 | LABRI |
6 | ABILRT | 3 | LABRIT |
6 | ABIORZ | 1 | BARZOI |
7 | ACCEHIN | 3 | CANICHE |
6 | ACCORS | 2 | CORSAC |
6 | ACDEIN | 3 | CANIDE |
8 | ACDINORU | 2 | CORNIAUD |
9 | ACEHNRSUZ | 1 | SCHNAUZER |
6 | ACILNR | 2 | CARLIN |
5 | ACINN | 1 | CANIN |
6 | ACLNOY | 3 | LYCAON |
11 | ADEEEGLNNOR | 1 | GROENENDAEL |
8 | ADEEMOSY | 1 | SAMOYEDE |
6 | ADENRR | 2 | RENARD |
6 | ADINOS | 6 | DANOIS |
9 | AEEEGLNPU | 1 | EPAGNEULE |
8 | AEEGLNPU | 1 | EPAGNEUL |
28 avril 2020
Listes des petits mots ODS7/8
ODS 7_8 petits mots nouveaux 4 lettres ou mis à jour
ODS 7_8 petits mots nouveaux 5 lettres ou mis à jour
MOTS | Définition | MOTS | Définition |
ACAI | Palmier | GASP | Suite de mouvements respiratoires |
AGNI | D’ un peuple d’Afrique | GHEE | Beurre clarifié (Inde) |
ARGH | Invariable , stupéfaction | GIF, S | Codage d’image (inf.) |
ARTY | Qui a des prétentions artistiques | GLAM | glamour |
ASSO | Association | GOJI | Fruit (Chine) |
ASTE | Sarment de vigne | GOYA | Trophée du cinéma espagnol |
AVES | Prières | GRAF(F) | grafiti |
GUAR | Additif alimentaire | ||
BAOU | Colline (Provence) | GYRE | Grand tourbillon océanique |
BETI , E | D’un peuple du Cameroun | ||
BEU, S | Canabis | HICS | Problèmes |
BEUH, S | Canabis | HIPS | hoquets |
BIGO | Téléphone | ||
BOLO | Sauce bolognaise | INIE | Mammifère proche du dauphin |
BOTO | Dauphin | ISME | Marque un courant de pensée |
BRIé, E | Relatif à un pain longue durée | ||
JAJA | Vin en argot | ||
CLUE | Cluse:gorge du Jura | JESE | Jeze = jésuite |
COBE | kob | JEZE | jésuite |
CORB | Poisson | ||
CôT | Cépage | KEKE | crâneur |
COUV | Couverture d’ un livre | KELP | Grande algue brune |
DAHL | Cuisine à base de lentilles (Inde) | LIKE | Du verbe liker = aimer |
DECK | Pont d’un bateau | LOA | Esprit vaudou |
DéM | Démission | LOL | Inv. Exprime le rire |
DOUC | Primate du Laos | ||
MAKO | Requin | ||
EGOS | ego=Le moi | MOJO | Personne à grand pouvoir d’ attraction |
EVEs | Eve = idéal de la femme | MOOK | Publication périodique |
EWE , E | D’un peuple africain | ||
NONO, NONOTE | Imbécile (Québec) | ||
FAKE | Faux , truqué | NUER, S | D’un peuple du Soudan |
FIU, S | Fatigué (Polynésie) | ||
FLOW | Vitesse d’ élocution (rap) | OCTA | Unité de mesure de nébulosité (météo) |
OFFS | Propos hors écran | ||
MOT | Définition |
16 mars 2020
Liste de mots: PAPILLONS
Nb | Tirage | Nb.Sol | SolutionsDOUBLE CLIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | AAABRSX | 1 | ABRAXAS | |||
8 | AACDEIIL | 1 | ACIDALIE | |||
7 | AACHMNO | 1 | MACHAON | |||
7 | AACSTTU | 1 | ATTACUS | |||
7 | AAGLOSS | 1 | AGLOSSA | |||
8 | ACEEILNU | 2 | LUCANIE | ENUCLEAI | ||
7 | ACEILTU | 2 | ALUCITE | ECULAIT | ||
7 | ACILNUV | 1 | VULCAIN | |||
8 | ADEIILPR | 1 | LIPARIDE | |||
7 | AEEHLNP | 1 | PHALENE | |||
7 | AEEHLPR | 1 | PHALERE | |||
7 | AEENSSV | 2 | VANESSE | ENVASES | ||
7 | AEGLOSS | 2 | AGLOSSE | SOLAGES | ||
7 | AEHINTX | 1 | XANTHIE | |||
7 | AEIMSSE | 4 | SESAMIE | EMIASSE | ESSAIME | MESAISE |
8 | AEINRSTU | 13 | SATURNIE | asturien, insature, instaure, ruinâtes, rusaient, satineur, suintera, taurines, tunerais, uraniste uranites, urinates, |
||
6 | AEINRU | 4 | URANIE | ANURIE | NUERAI | UNAIRE |
6 | AELPRY | 2 | PYRALE | REPLAY | ||
7 | AGIORST | 1 | AGROTIS | |||
8 | AILLNOPP | 1 | PAPILLON | |||
7 | AOOPRST | 1 | ATROPOS | |||
6 | BBMOXY | 1 | BOMBYX | |||
8 | BEEHIINR | 1 | HIBERNIE | |||
8 | CCHILOSY | 1 | COCHYLIS | |||
8 | CDEEILNY | 1 | LYCENIDE | |||
8 | CDEINOTU | 3 | NOCTUIDE | CONDUITE | ECONDUIT | |
7 | CDEIOSS | 1 | COSSIDE | |||
8 | CEEHILLN | 1 | CHENILLE | |||
6 | CEELNY | 2 | LYCENE | |||
7 | DEEIINT | 2 | TINEIDE | INEDITE | ||
7 | DEEIIPR | 1 | PIERIDE | |||
7 | DEEIMSU | 1 | EUDEMIS | |||
8 | DEEORSTU | 4 | TORDEUSE | DEROUTES | DETOURES | REDOUTES |
7 | EEERUZZ | 1 | ZEUZERE | |||
6 | EEGINT | 1 | TEIGNE | |||
6 | EEGNYZ | 1 | ZYGENE | |||
7 | EFGLORU | 2 | FULGORE | GOLFEUR | ||
4 | EIMT | 3 | MITE | EMIT | ITEM | |
6 | HINPSX | 1 | SPHINX | |||
6 | HMOOPR | 1 | MORPHO | |||
5 | IMOOR | 1 | MORIO |
29 février 2020
Mots de 6 lettres les plus joués
sur 100000 parties les mots de 6 lettres apparus 100 fois ou plus (source; site du comité dauphiné savoie)
MOTS DE 6 LETTRES LES PLUS JOUES
WESTIE | 319 | QUELLE | 142 | ROWING | 124 | EVASIF | 111 | KORITE | 103 |
WELTER | 309 | EMEUVE | 141 | EXONDE | 123 | MOQUER | 111 | TSWANA | 103 |
OUTLAW | 283 | KNODEL | 140 | HEMATO | 123 | WILAYA | 111 | FRIQUE | 102 |
REDOWA | 280 | QUETEE | 139 | KOTEUR | 123 | YOURTE | 111 | VIOQUE | 102 |
AWELES | 235 | FLEUVE | 138 | EVOQUE | 121 | QUIDAM | 110 | EXEUNT | 101 |
PAWNEE | 212 | FIVETE | 136 | HELIEE | 120 | HEMINE | 109 | HEAUME | 101 |
QUELEA | 199 | JEUNEE | 133 | JETEUR | 120 | WATTEE | 109 | KELVIN | 101 |
NEWTON | 197 | WALLON | 132 | SWEATS | 119 | GALEJE | 108 | KERRIE | 101 |
AWALES | 191 | EVEQUE | 130 | VAQUEE | 119 | QUERIR | 108 | TWISTE | 101 |
TWEENS | 191 | TWEETE | 130 | SANDOW | 118 | MINQUE | 107 | 0000 ; | 100 |
WATERS | 187 | EYALET | 129 | THEQUE | 118 | QUETAI | 107 | ||
ATIEKE | 182 | HATIVE | 129 | EMOTIF | 117 | HELIUM | 106 | ||
EQUIDE | 173 | HELION | 129 | JOLIET | 117 | MAATJE | 106 | ||
WIDGET | 167 | JONQUE | 129 | JULIEN | 117 | QUINTE | 106 | ||
KUMITE | 149 | QATARI | 129 | KOHEUL | 117 | SWAZIE | 106 | ||
TALWEG | 149 | QUINEE | 129 | WEBERS | 117 | WEBLOG | 106 | ||
TARIQA | 149 | QUINTO | 129 | EXAMEN | 115 | BEQUEE | 105 | ||
WOOFER | 149 | HUMIDE | 128 | KEIRIN | 115 | HIEBLE | 105 | ||
EUREKA | 148 | VEDIKA | 128 | QUINOA | 115 | LOQUET | 105 | ||
KETMIE | 147 | WAPITI | 126 | WENGES | 115 | REMAKE | 105 | ||
FEIJOA | 146 | BINTJE | 125 | ENJOLE | 112 | AKENES | 104 | ||
QUETER | 146 | JEUNAI | 125 | EQUINE | 112 | HADEEN | 104 | ||
TWEEDS | 146 | QANOUN | 125 | MALEKI | 112 | JETAGE | 104 | ||
TWEETA | 144 | JOVIEN | 124 | NASDAQ | 112 | SMILEY | 104 | ||
HUILEE | 142 | QASIDA | 124 | CRAWLE | 111 | VAMPEE | 104 |