- Accueil
- > Parties à rejouer
Archive pour 'Parties à rejouer'
20 décembre 2019
Partie BONNES FETES
TIRAGE | MOT JOUE | REF | Score | Cumul |
BDEOOSS | ||||
DO+EEERS | B OSSE | H4 | 20 | 20 |
AAIKNPS | O BSEDER | 4G | 20 | 40 |
EENRSUV | N ASKAPI | N3 | 99 | 139 |
AEIOQTU | N ERVEUSE | 8A | 95 | 234 |
EFGILSX | E QUATION | A1 | 98 | 332 |
FG+EIIRZ | S ILEX | O7 | 58 | 390 |
EEMPRY? | F IGERIEZ | E5 | 134 | 524 |
AEENRTV | E MPYREE(S) | 1A | 137 | 661 |
EIJNNOT | T AVERNE | M7 | 99 | 760 |
ACEHNTS | E NJOINTE | B8 | 112 | 872 |
ABCEHOU | S ECHANTE | 15A | 194 | 1066 |
ADLLMUW | DEBOUCHA | K4 | 114 | 1189 |
DGLMORU | YAWL | D1 | 44 | 1233 |
GLMRU+LU | DZO | 12D | 26 | 1259 |
GRU+DLM | MULL | 13G | 22 | 1281 |
GLU | O1 | 14 | 1295 |
solutions décalées d’une ligne, pour visualiser passer la souris sur chaque zone
10 décembre 2016
Partie à jouer (10/12/16)
La partie compte 23 coups et totalise 996pts.
Partie tirée de manière aléatoire sur Duplitop.
Pour visualiser Tirages, solutions, place, points, commentaires placer votre souris dans la case correspondante
partie 10 12 2016 (clic droit enregistrer le lien sous pour réutiliser sur duplitop)
TIRAGE | SOLUTION | place | points | commentaires |
tirage 1 | solution 1 | ?? | ?? | - |
tirage 2 | solution 2 | ?? | ?? | - |
tirage 3 | solution 3 | ?? | ?? | - |
tirage 4 | solution 4 | ?? | ?? | - |
tirage 5 | solution 5 | ?? | ?? | ?? |
tirage 6 | solution 6 | ?? | ?? | - |
tirage 7 | solution 7 | ?? | ?? | - |
tirage 8 | solution 8 | ?? | ?? | - |
tirage 9 | solution 9 | ?? | ?? | - |
tirage 10 | solution 10 | ?? | ?? | - |
tirage 11 | solution 11 | ?? | ?? | - |
tirage 12 | solution 12 | ?? | ?? | - |
tirage 13 | solution 13 | ?? | ?? | ?? |
tirage 14 | solution 14 | ?? | ?? | - |
tirage 15 | solution 15 | ?? | ?? | - |
tirage 16 | solution 16 | ?? | ?? | - |
tirage 17 | solution 17 | ?? | ?? | - |
tirage 18 | solution 18 | ?? | ?? | - |
tirage 19 | solution 19 | ?? | ?? | - |
tirage 20 | solution 20 | ?? | ?? | - |
tirage 21 | solution 21 | ?? | ?? | - |
tirage 22 | solution 22 | ?? | ?? | - |
tirage 23 | solution 23 | ?? | ?? | - |
13 novembre 2016
Partie à rejouer (13/11/16)
La partie compte 18 coups dont 8 scrabbles et totalise 1110pts.
Partie tirée de manière aléatoire sur Duplitop.
fichier TXT : partie 13 11 16 (compatible avec duplitop)
16 octobre 2016
Partie à rejouer (16/10/16)
La partie compte 23 coups et totalise 1144pts.
Partie tirée de manière aléatoire sur Duplitop.
Pour visualiser Tirages, solutions, place, points, commentaires placer votre souris dans la case correspondante
fichier TXT : partie 16 10 2016
TIRAGE | SOLUTION | place | points | commentaires |
tirage 1 | solution 1 | ?? | ?? | ?? |
tirage 2 | solution 2 | ?? | ?? | - |
tirage 3 | solution 3 | ?? | ?? | ?? |
tirage 4 | solution 4 | ?? | ?? | ?? |
tirage 5 | solution 5 | ?? | ?? | ?? |
tirage 6 | solution 6 | ?? | ?? | - |
tirage 7 | solution 7 | ?? | ?? | ?? |
tirage 8 | solution 8 | ?? | ?? | ?? |
tirage 9 | solution 9 | ?? | ?? | - |
tirage 10 | solution 10 | ?? | ?? | ?? |
tirage 11 | solution 11 | ?? | ?? | - |
tirage 12 | solution 12 | ?? | ?? | - |
tirage 13 | solution 13 | ?? | ?? | - |
tirage 14 | solution 14 | ?? | ?? | - |
tirage 15 | solution 15 | ?? | ?? | ?? |
tirage 16 | solution 16 | ?? | ?? | - |
tirage 17 | solution 17 | ?? | ?? | - |
tirage 18 | solution 18 | ?? | ?? | - |
tirage 19 | solution 19 | ?? | ?? | - |
tirage 20 | solution 20 | ?? | ?? | ?? |
tirage 21 | solution 21 | ?? | ?? | - |
tirage 22 | solution 22 | ?? | ?? | - |
tirage 23 | solution 23 | ?? | ?? | - |
28 juin 2016
Partie à jouer (27/06/16)
Tirage aléatoire à l’ aide de Duplitop
Partie en 20 coups, avec 5 scrabbles et qui totalise 974 points.
Pour visualiser Tirages, solutions, place, points placer votre souris dans la case correspondante
TIRAGE | SOLUTION | place | points | commentaire |
tirage 1 | solution 1 | ?? | ?? | - |
tirage 2 | solution 2 | ?? | ?? | - |
tirage 3 | solution 3 | ?? | ?? | ?? |
tirage 4 | solution 4 | ?? | ?? | - |
tirage 5 | solution 5 | ?? | ?? | ?? |
tirage 6 | solution 6 | ?? | ?? | - |
tirage 7 | solution 7 | ?? | ?? | - |
tirage 8 | solution 8 | ?? | ?? | - |
tirage 9 | solution 9 | ?? | ?? | - |
tirage 10 | solution 10 | ?? | ?? | ?? |
tirage 11 | solution 11 | ?? | ?? | - |
tirage 12 | solution 12 | ?? | ?? | - |
tirage 13 | solution 13 | ?? | ?? | - |
tirage 14 | solution 14 | ?? | ?? | - |
tirage 15 | solution 15 | ?? | ?? | - |
tirage 16 | solution 16 | ?? | ?? | - |
tirage 17 | solution 17 | ?? | ?? | - |
tirage 18 | solution 18 | ?? | ?? | - |
tirage 19 | solution 19 | ?? | ?? | - |
tirage 20 | solution 20 | ?? | ?? | - |
Total | 974 |
6 juin 2016
Partie à jouer (06/06/16)
Tirage aléatoire à l’ aide de Duplitop
Partie en 20 coups, avec 6 scrabbles et qui totalise 965 points.
Pour visualiser Tirages, solutions, place, points placer votre souris dans la case correspondante
TIRAGE | SOLUTION | place | points | commentaire |
tirage 1 | solution 1 | ?? | ?? | ?? |
tirage 2 | solution 2 | ?? | ?? | ?? |
tirage 3 | solution 3 | ?? | ?? | - |
tirage 4 | solution 4 | ?? | ?? | - |
tirage 5 | solution 5 | ?? | ?? | - |
tirage 6 | solution 6 | ?? | ?? | - |
tirage 7 | solution 7 | ?? | ?? | ?? |
tirage 8 | solution 8 | ?? | ?? | - |
tirage 9 | solution 9 | ?? | ?? | - |
tirage 10 | solution 10 | ?? | ?? | - |
tirage 11 | solution 11 | ?? | ?? | - |
tirage 12 | solution 12 | ?? | ?? | - |
tirage 13 | solution 13 | ?? | ?? | - |
tirage 14 | solution 14 | ?? | ?? | ?? |
tirage 15 | solution 15 | ?? | ?? | - |
tirage 16 | solution 16 | ?? | ?? | - |
tirage 17 | solution 17 | ?? | ?? | ?? |
tirage 18 | solution 18 | ?? | ?? | - |
tirage 19 | solution 19 | ?? | ?? | - |
tirage 20 | solution 20 | ?? | ?? | - |
Total | 965 |