- Accueil
- > résultats du club
Archive pour 'résultats du club'
13 mars 2020
SEMAINE FEDERALE MARS 2020
Lundi 9/03:
P1 : 2622 joueurs – Top : 1084 – M=150 - Fichier PDF – Fichier TXT
4 N1, 28 N2, 69 N3, 671 N4, 1030 N5, 693 N6, 127 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
104 | BOURLON Anne-Chantal | 984 | 2B | 144 | 67 | T05 | |||
299 | PEREZ Régine | 947 | 4C | 132 | 48 | T05 | |||
719 | TERREE Françoise | 891 | 5D | 108 | 6 | T05 | |||
1139 | PLISSON Jean-Yves | 837 | 4A | 84 | T05 | ||||
2419 | LE GUILCHER Hélène | 601 | 5B | 11 | T05 |
P2; 1798 joueurs – Top : 1111 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
2 N1, 27 N2, 55 N3, 551 N4, 754 N5, 333 N6, 76 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
9 | BOURLON Anne-Chantal | 1093 | 2B | 149 | 77.78 % | 100.00 % | 63 | T05 | |
210 | PLISSON Jean-Yves | 1022 | 4A | 132 | 43 | T05 | |||
858 | PEREZ Régine | 847 | 4C | 78 | T05 | ||||
947 | TERREE Françoise | 828 | 5D | 71 | T05 | ||||
1177 | LE GUILCHER Hélène | 780 | 5B | 51 | T05 |
Mardi 10/03:
P1: 2107 joueurs – Top : 1032 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N1, 26 N2, 63 N3, 606 N4, 825 N5, 507 N6, 79 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
48 | STOME Patrick | 949 | 4A | 146 | 68.25 % | 65 | T05 | ||
190 | PLISSON Jean-Yves | 892 | 4A | 136 | 51 | T05 | |||
538 | PEREZ Régine | 831 | 4C | 111 | 16 | T05 | |||
732 | TERREE Françoise | 806 | 5D | 97 | T05 | ||||
1205 | LE GUILCHER Hélène | 753 | 5B | 64 | T05 | ||||
1358 | STOME Sylviane | 737 | 4D | 53 | T05 |
P2: 1356 joueurs – Top : 977 – M=150 – Partie 7 sur 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
19 N2, 53 N3, 458 N4, 571 N5, 219 N6, 36 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
206 | PLISSON Jean-Yves | 737 | 4A | 127 | 33 | T05 | |||
292 | STOME Patrick | 720 | 4A | 117 | 24 | T05 | |||
395 | STOME Sylviane | 693 | 4D | 106 | 14 | T05 | |||
413 | PEREZ Régine | 689 | 4C | 104 | 12 | T05 | |||
537 | LE GUILCHER Hélène | 661 | 5B | 90 | T05 | ||||
960 | TERREE Françoise | 573 | 5D | 43 | T05 |
Mercredi 11/03:
P1 2091 joueurs – Top : 874 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
2 N1, 26 N2, 73 N3, 590 N4, 840 N5, 478 N6, 82 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
64 | STOME Patrick | 826 | 4A | 145 | 52.05 % | 63 | T05 | ||
220 | PLISSON Jean-Yves | 792 | 4A | 134 | 48 | T05 | |||
374 | PEREZ Régine | 771 | 4C | 123 | 32 | T05 | |||
686 | STOME Sylviane | 736 | 4D | 100 | 1 | T05 | |||
1526 | LE GUILCHER Hélène | 646 | 5B | 40 | T05 |
P2 1507 joueurs – Top : 1199 – M=150 – Partie 7 et 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
21 N2, 49 N3, 489 N4, 644 N5, 258 N6, 46 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
183 | STOME Patrick | 1006 | 4A | 131 | 38 | T05 | |||
286 | STOME Sylviane | 980 | 4D | 121 | 28 | T05 | |||
312 | PEREZ Régine | 974 | 4C | 119 | 25 | T05 | |||
343 | LE GUILCHER Hélène | 965 | 5B | 115 | 22 | T05 | |||
748 | PLISSON Jean-Yves | 875 | 4A | 75 | T05 |
Jeudi 12/03;
P1 2285 joueurs – Top : 829 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
6 N1, 36 N2, 77 N3, 627 N4, 881 N5, 566 N6, 92 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
76 | BOURLON Anne-Chantal | 745 | 2B | 145 | 57.14 % | 68 | T05 | ||
164 | PLISSON Jean-Yves | 734 | 4A | 139 | 59 | T05 | |||
358 | CHAIGNEAU Didier | 717 | 4B | 126 | 39 | T05 | |||
533 | STOME Patrick | 705 | 4A | 115 | 22 | T05 | |||
872 | TIQUET Huguette | 679 | 6A | 92 | T05 | ||||
1019 | PEREZ Régine | 668 | 4C | 83 | T05 | ||||
1045 | STOME Sylviane | 665 | 4D | 81 | T05 | ||||
1057 | TERREE Françoise | 664 | 5D | 80 | T05 | ||||
1247 | GOUTNIKOFF Chantal | 649 | 6A | 68 | T05 | ||||
1606 | LE GUILCHER Hélène | 614 | 5B | 44 | T05 | ||||
1662 | LAMAURY Régine | 608 | 6A | 40 | T05 | ||||
1994 | BERLUREAU Michèle | 550 | 6A | 19 | T05 | ||||
2002 | BOIZIS Françoise | 549 | 6A | 18 | T05 | ||||
2123 | LEDOUX Madeleine | 507 | 6C | 10 | T05 |
P2 1569 joueurs – Top : 973 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
4 N1, 27 N2, 57 N3, 536 N4, 643 N5, 255 N6, 47 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
57 | STOME Patrick | 955 | 4A | 144 | 56.14 % | 57 | T05 | ||
175 | BOURLON Anne-Chantal | 935 | 2B | 133 | 45 | T05 | |||
614 | PEREZ Régine | 867 | 4C | 91 | 2 | T05 | |||
709 | PLISSON Jean-Yves | 852 | 4A | 82 | T05 | ||||
890 | LE GUILCHER Hélène | 821 | 5B | 65 | T05 | ||||
976 | TERREE Françoise | 806 | 5D | 56 | T05 | ||||
1027 | STOME Sylviane | 795 | 4D | 51 | T05 | ||||
1360 | LAMAURY Régine | 700 | 6A | 20 | T05 |
P3 587 joueurs – Top : 979 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N1, 14 N2, 36 N3, 210 N4, 227 N5, 70 N6, 25 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
61 | STOME Patrick | 847 | 4A | 134 | 21 | T05 | |||
121 | BONIN Frédéric | 810 | 3A | 119 | 15 | T05 | |||
328 | TERREE Françoise | 712 | 5D | 66 | T05 | ||||
470 | LE GUILCHER Hélène | 627 | 5B | 30 | T05 |
Vendredi 13/03:
P1 1441 joueurs – Top : 938 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
3 N1, 25 N2, 57 N3, 455 N4, 586 N5, 262 N6, 53 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
78 | STOME Patrick | 782 | 4A | 141 | 14.04 % | 47 | T05 | ||
230 | BOURLON Anne-Chantal | 731 | 2B | 126 | 32 | T05 | |||
537 | PLISSON Jean-Yves | 690 | 4A | 94 | 1 | T05 | |||
693 | STOME Sylviane | 669 | 4D | 77 | T05 | ||||
854 | TERREE Françoise | 646 | 5D | 61 | T05 | ||||
1117 | LE GUILCHER Hélène | 595 | 5B | 33 | T05 |
P2 1033 joueurs – Top : 1032 – M=150 – Partie 7 sur 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N1, 18 N2, 49 N3, 383 N4, 444 N5, 115 N6, 23 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
53 | BOURLON Anne-Chantal | 897 | 2B | 142 | 32.65 % | 40 | T05 | ||
205 | PLISSON Jean-Yves | 848 | 4A | 120 | 25 | T05 | |||
246 | STOME Sylviane | 842 | 4D | 114 | 21 | T05 | |||
290 | STOME Patrick | 834 | 4A | 108 | 17 | T05 | |||
827 | TERREE Françoise | 704 | 5D | 30 | T05 | ||||
957 | LE GUILCHER Hélène | 640 | 5B | 11 | T05 |
11 mars 2020
Championnat régional Aquitaine 2020
TH2 par paires:
https://www.aquitaine-scrabble.com/résultats-1/paires-cf/
TH3 individuel:
Joueurs : 95 | Top = 2957 | M = 190 | D = 2 | ||||
Joueurs par série : | 0 N1 | 6 N2 | 6 N3 | 29 N4 | 41 N5 | 11 N6 | 2 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
4 | BONIN Frédéric | S | 3A | 2801 | 0.00 | 50.00% | 100.00% | 38 | 184 |
5 | BONIN Philippe | V | 2B | 2784 | 0.00 | 33.33% | 100.00% | 37 | 182 |
8 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 2706 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 34 | 176 |
14 | STOME Patrick | V | 4A | 2586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 164 |
47 | STOME Sylviane | V | 4D | 2340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 98 |
25 février 2020
Festival de Biarritz (22 au 29/02/2020)
Coupe de Biarritz TH5 semi-rapide
Joueurs : 324 | Top = 4748 | M = 810 | D = 2.5 | ||||
Joueurs par série : | 29 N1 | 42 N2 | 47 N3 | 152 N4 | 41 N5 | 10 N6 | 3 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
80 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 4101 | 0.00 | 0.00 | 82.98% | 230 | 613 |
94 | BONIN Philippe | V | 2B | 4002 | 0.00 | 0.00 | 53.19% | 213 | 578 |
20200224-COUPE BELLEVUE 2020_FEDE[1]

Clas | Nom Prénom | n°lic. | Catég Age | Fédé | Club | Série | Cote initiale | Evol Cote | Nouvelle Cote |
1 | TESSIER Samson | 1147876 | E | FR | W03 | J | 2047 | 6 | 2053 |
2 | BONIN Frédéric | 2278942 | S | FR | T05 | B | 1725 | 33 | 1758 |
3 | MARCZAK Régis | 1160409 | V | FR | K06 | J | 1947 | 1 | 1948 |
4 | SAUVAGET Thomas | 1129144 | S | FR | M22 | B | 1803 | 20 | 1823 |
5 | TAPSOBA Athanase | 8920036 | S | FR | V07 | J | 1991 | 1 | 1992 |
6 | CHABAUD Michel | 2335388 | V | FR | S23 | B | 1684 | 18 | 1702 |
7 | VIGIER Daisy | 1044463 | S | FR | D15 | B | 1646 | -2 | 1644 |
8 | MERIAUX Patrick | 1950771 | S | FR | N34 | B | 1813 | 11 | 1824 |
9 | KULIK Gérard | 2310476 | V | FR | K06 | A | 1803 | -1 | 1802 |
10 | HUC Christian | 1006011 | V | FR | B23 | B | 1577 | 36 | 1613 |
11 | CERF Sophie | 1149056 | S | FR | P12 | B | 1857 | -24 | 1833 |
12 | BOUZINAC Rozenn | 1006342 | V | FR | N07 | B | 1692 | 9 | 1701 |
13 | GUIZARD Jean-Michel | 1710187 | S | FR | P12 | J | 1899 | -22 | 1877 |
14 | ROUSSEAU Bertrand | 1017665 | S | FR | S02 | A | 1804 | -8 | 1796 |
15 | BONIN Philippe | 1004501 | V | FR | T05 | B | 1829 | -20 | 1809 |
16 | BAUDRY Mathieu | 3209991 | S | FR | H26 | C | 1342 | 11 | 1353 |
17 | ARKI Jérémy | 1157908 | S | FR | H05 | B | 1731 | -3 | 1728 |
18 | HUC Dolorès | 1006023 | V | FR | B23 | C | 1501 | 13 | 1514 |
19 | FLACHON Françoise | 2391869 | S | FR | H26 | B | 1625 | -21 | 1604 |
20 | STOME Patrick | 1144699 | V | FR | T05 | B | 1630 | -38 | 1592 |
21 | STOME Sylviane | 1003016 | V | FR | T05 | C | 1458 | -17 | 1441 |
COUPE HARROKA paires:
Paires : 105 | Top = 5321 | M = 523 | D = 2.5 | ||||
Paires par série : | 11 N1 | 21 N2 | 20 N3 | 101 N4 | 43 N5 | 13 N6 | 0 N7 |
COUPE DES BASQUES: 22 et 23 Février 2020
Joueurs : 404 | Top = 4635 | M = 1010 | D = 2.5 | ||||
Joueurs par série : | 14 N1 | 30 N2 | 40 N3 | 188 N4 | 106 N5 | 23 N6 | 3 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
28 | BONIN Philippe | V | 2B | 4396 | 0.00 | 56.67% | 100.00% | 294 | 94 |
51 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 4317 | 0.00 | 0.00 | 85.00% | 267 | 885 |
79 | BONIN Frédéric | S | 3A | 4183 | 0.00 | 0.00 | 15.00% | 233 | 815 |
116 | STOME Patrick | V | 4A | 4094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 | 723 |
214 | STOME Sylviane | V | 4D | 3885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | 4 |
17 février 2020
Simultanés permanents fevrier 2020
mardi 15/02 Andernos:
Top : 1036 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N2, 4 N3, 45 N4, 90 N5, 64 N6, 15 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club | ||||
4 résultats pour le club T05 (GUJAN-MESTRAS) | |||||||||
20 | PEREZ Régine | 921 | 4C | 91 | T05 | ||||
22 | STOME Patrick | 920 | 4A | 90 | T05 | ||||
97 | STOME Sylviane | 770 | 4D | 56 | T05 | ||||
112 | LE GUILCHER Hélène | 754 | 5B | 50 | T05 |
lundi 17/02 Sanguinet:
529 joueurs – Top : 1072 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N2, 7 N3, 94 N4, 274 N5, 127 N6, 26 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
113 | STOME Sylviane | 954 | 4D | 78 | T05 |
173 | LE GUILCHER Hélène | 935 | 5B | 67 | T05 |
262 | STOME Patrick | 907 | 4A | 50 | T05 |
vendredi 14/02 Arcachon:
456 joueurs – Top : 1192 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N2, 16 N3, 112 N4, 198 N5, 104 N6, 21 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
23 | STOME Patrick | 1053 | 4A | 95 | T05 |
153 | STOME Sylviane | 947 | 4D | 66 | T05 |
403 | BERLUREAU Michèle | 767 | 6A | 11 | T05 |
jeudi 13/02 Gujan p2:
111 joueurs – Top : 876 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
3 N2, 7 N3, 30 N4, 50 N5, 19 N6, 2 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
25 | BONIN Frédéric | 811 | 3A | 78 | T05 |
26 | STOME Patrick | 810 | 4A | 77 | T05 |
56 | LE GUILCHER Hélène | 775 | 5B | 50 | T05 |
jeudi 13/02 Gujan p1:
433 joueurs – Top : 960 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
7 N2, 13 N3, 72 N4, 186 N5, 136 N6, 19 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
28 | BOURLON Anne-Chantal | 862 | 2B | 93 | T05 |
115 | TERREE Françoise | 791 | 5D | 73 | T05 |
124 | GOUTNIKOFF Chantal | 787 | 6A | 71 | T05 |
166 | CHAIGNEAU Didier | 767 | 4B | 61 | T05 |
246 | LAMAURY Régine | 725 | 6A | 43 | T05 |
315 | BOYE Marie-Christine | 679 | 6B | 27 | T05 |
322 | BERLUREAU Michèle | 674 | 6A | 25 | T05 |
322 | NUPS Jacques | 674 | 7 | 25 | T05 |
331 | LE GUILCHER Hélène | 667 | 5B | 23 | T05 |
332 | TIQUET Huguette | 665 | 6A | 23 | T05 |
369 | LORIUS Jean-Pierre | 634 | 7 | 15 | T05 |
370 | DAUCHY Blandine | 633 | 6B | 14 | T05 |
388 | LORIUS Anne-Marie | 613 | 7 | 10 | T05 |
414 | KOU Evelyne | 541 | 6C | 4 | T05 |
428 | MILLERE Colette | 439 | 7 | 1 | T05 |
1 février 2020
simultané mondial 6/01/2020
Joueurs : 6068 | Top = 1935 | M = 607 | D = 0.1 | Télécharger les parties | |||
Joueurs par série : | 87 N1 | 265 N2 | 410 N3 | 1729 N4 | 2234 N5 | 1156 N6 | 187 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
170 | BONIN Frédéric | S | 3A | 1823 | 0.00 | 69.06% | 100.00% | 1161 | 591 |
446 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 1738 | 0.00 | 0.00 | 77.32% | 1023 | 563 |
843 | STOME Patrick | V | 4A | 1666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825 | 523 |
933 | PEREZ Régine | V | 4C | 1653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780 | 514 |
1112 | PLISSON Jean-Yves | V | 4A | 1633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690 | 496 |
4136 | STOME Sylviane | V | 4D | 1384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 194 |
4804 | GOUTNIKOFF Chantal | V | 6A | 1314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 127 |
4937 | LE GUILCHER Hélène | V | 5B | 1296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 114 |
5044 | TERREE Françoise | V | 5D | 1281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 103 |
31 janvier 2020
Semaine fédérale du 27 au 31/01/2020
vendredi 31/01/:
partie 1:
1766 joueurs – Top : 959 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
7 N1, 27 N2, 64 N3, 510 N4, 711 N5, 377 N6, 70 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
210 | PLISSON Jean-Yves | 784 | 4A | 132 | 40 | T05 |
partie 2:
1345 joueurs – Top : 1173 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
6 N1, 26 N2, 56 N3, 451 N4, 605 N5, 170 N6, 31 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
309 | PLISSON Jean-Yves | 1001 | 4A | 115 | 23 | T05 |
jeudi 30/01:
-partie 1
2515 joueurs – Top : 1101 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
8 N1, 38 N2, 92 N3, 652 N4, 981 N5, 623 N6, 121 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Cl |
36 | BOURLON Anne-Chantal | 1044 | 2B | 147 | 28.95 % | 100.00 % | 76 | T05 | |
77 | CHAIGNEAU Didier | 1016 | 4B | 145 | 67.39 % | 72 | T05 | ||
97 | BONIN Frédéric | 1009 | 3A | 144 | 45.65 % | 70 | T05 | ||
474 | STOME Sylviane | 921 | 4D | 121 | 32 | T05 | |||
642 | PLISSON Jean-Yves | 892 | 4A | 111 | 15 | T05 | |||
1002 | PEREZ Régine | 838 | 4C | 90 | T05 | ||||
1328 | GOUTNIKOFF Chantal | 788 | 6A | 70 | T05 | ||||
1644 | TERREE Françoise | 740 | 5D | 52 | T05 | ||||
1721 | BOIZIS Françoise | 725 | 6A | 47 | T05 | ||||
1820 | LE GUILCHER Hélène | 708 | 5B | 41 | T05 | ||||
1903 | LORIUS Anne-Marie | 694 | 7 | 36 | T05 | ||||
2093 | LAMAURY Régine | 653 | 6A | 25 | T05 | ||||
2323 | LORIUS Jean-Pierre | 576 | 7 | 11 | T05 | ||||
2375 | BERLUREAU Michèle | 554 | 6A | 8 | T05 | ||||
2429 | BOYE Marie-Christine | 530 | 6B | 5 | T05 |
-partie 2:
1612 joueurs – Top : 1067 – M=150 – Partie 7 et 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N1, 27 N2, 70 N3, 530 N4, 655 N5, 273 N6, 52 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
7 | BONIN Frédéric | 1047 | 3A | 149 | 96.30 % | 100.00 % | 63 | T05 | |
182 | BOURLON Anne-Chantal | 923 | 2B | 133 | 46 | T05 | |||
342 | PLISSON Jean-Yves | 887 | 4A | 118 | 30 | T05 | |||
813 | PEREZ Régine | 798 | 4C | 74 | T05 | ||||
1110 | TERREE Françoise | 742 | 5D | 46 | T05 | ||||
1294 | LORIUS Anne-Marie | 699 | 7 | 29 | T05 | ||||
1368 | STOME Sylviane | 674 | 4D | 22 | T05 | ||||
1408 | LE GUILCHER Hélène | 655 | 5B | 19 | T05 | ||||
1446 | LAMAURY Régine | 639 | 6A | 15 | T05 | ||||
1564 | LORIUS Jean-Pierre | 547 | 7 | 4 | T05 |
-partie 3:
646 joueurs – Top : 905 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N1, 11 N2, 40 N3, 223 N4, 239 N5, 103 N6, 25 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
9 | BONIN Frédéric | 868 | 3A | 148 | 72.73 % | 100.00 % | 28 | T05 | |
297 | TERREE Françoise | 718 | 5D | 81 | T05 | ||||
419 | STOME Sylviane | 682 | 4D | 52 | T05 | ||||
478 | LE GUILCHER Hélène | 657 | 5B | 39 | T05 |
mercredi 29/01:
-partie 1
2321 joueurs – Top : 979 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
6 N1, 30 N2, 83 N3, 608 N4, 943 N5, 574 N6, 77 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
335 | PLISSON Jean-Yves | 894 | 4A | 128 | 40 | T05 | |||
527 | STOME Patrick | 865 | 4A | 116 | 21 | T05 | |||
685 | PEREZ Régine | 846 | 4C | 105 | 5 | T05 | |||
1342 | LE GUILCHER Hélène | 774 | 5B | 63 | T05 | ||||
1458 | STOME Sylviane | 759 | 4D | 55 | T05 |
-partie 2:
1618 joueurs – Top : 1057 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N1, 25 N2, 67 N3, 520 N4, 720 N5, 233 N6, 48 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
124 | PEREZ Régine | 964 | 4C | 138 | 50 | T05 | |||
312 | PLISSON Jean-Yves | 903 | 4A | 121 | 31 | T05 | |||
427 | STOME Sylviane | 876 | 4D | 110 | 20 | T05 | |||
491 | STOME Patrick | 861 | 4A | 104 | 13 | T05 | |||
714 | LE GUILCHER Hélène | 823 | 5B | 83 | T05 |
mardi 28/01:
- partie 1
Top : 979 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
6 N1, 29 N2, 82 N3, 600 N4, 929 N5, 545 N6, 75 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
121 | PLISSON Jean-Yves | 894 | 4A | 142 | 65 | T05 | |||
129 | STOME Patrick | 865 | 4A | 141 | 64 | T05 | |||
959 | PEREZ Régine | 846 | 4C | 87 | T05 | ||||
1031 | STOME Sylviane | 774 | 5B | 83 | T05 | ||||
1336 | LE GUILCHER Hélène | 759 | 4D | 63 | T05 |
partie 2:
1460 joueurs – Top : 1181 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
3 N1, 28 N2, 53 N3, 495 N4, 613 N5, 219 N6, 49 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
191 | STOME Sylviane | 1069 | 4D | 130 | 39 | T05 | |||
693 | STOME Patrick | 956 | 4A | 78 | T05 | ||||
826 | PEREZ Régine | 926 | 4C | 65 | T05 | ||||
971 | LE GUILCHER Hélène | 883 | 5B | 50 | T05 | ||||
1116 | PLISSON Jean-Yves | 835 | 4A | 35 | T05 |
lundi 27/01:
-partie 1
2988 joueurs – Top : 1034 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
4 N1, 31 N2, 93 N3, 760 N4, 1152 N5, 818 N6, 130 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
110 | STOME Patrick | 896 | 4A | 144 | 20.43 % | 78 | T05 | ||
196 | BOURLON Anne-Chantal | 867 | 2B | 140 | 70 | T05 | |||
549 | STOME Sylviane | 800 | 4D | 122 | 34 | T05 | |||
1132 | TERREE Françoise | 737 | 5D | 93 | T05 | ||||
2412 | LE GUILCHER Hélène | 594 | 5B | 28 | T05 |
-partie 2
1814 joueurs – Top : 1205 – M=150 – Partie 7 et 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N1, 24 N2, 60 N3, 593 N4, 771 N5, 318 N6, 47 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
116 | BOURLON Anne-Chantal | 990 | 2B | 140 | 57 | T05 | |||
458 | STOME Patrick | 910 | 4A | 112 | 23 | T05 | |||
899 | LE GUILCHER Hélène | 827 | 5B | 75 | T05 | ||||
1003 | STOME Sylviane | 804 | 4D | 67 | T |
26 janvier 2020
Verdiams 2020 (suivre et se situer)
15 janvier 2020
SP du 1er trimestre
SP du 01/09/2019 au 31/12/2019 – Le mardi 31/12/2019 – Classement final | |||||||
Joueurs : 6420 | |||||||
Joueurs par série : | 19 N1 | 85 N2 | 177 N3 | 1163 N4 | 2269 N5 | 2379 N6 | 328 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
24 résultats pour le club T05 (Gujan-Mestras) | |||||||||
0 | BERLUREAU Michèle | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 57 |
0 | BOIZIS Françoise | V | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 |
0 | BONIN Frédéric | S | 3A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 165 |
0 | BOYE Marie-Christine | V | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 42 |
0 | CHAIGNEAU Didier | V | 4B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 128 |
0 | DAUCHY Blandine | S | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 58 |
0 | GISMONDI Maria Marta | V | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
0 | GLEMET Jeannine | D | 4B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 104 |
0 | GOUTNIKOFF Chantal | V | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 156 |
0 | KOU Evelyne | D | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 |
0 | LAMAURY Régine | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 76 |
0 | LE GUILCHER Hélène | V | 5B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 559 |
0 | LORIUS Anne-Marie | D | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 21 |
0 | LORIUS Jean-Pierre | D | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 |
0 | MARTIN Françoise | V | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 55 |
0 | MORIN Martine | V | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 33 |
0 | NUPS Jacques | D | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 36 |
0 | PEREZ Régine | V | 4C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 338 |
0 | PLISSON Jean-Yves | V | 4A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 92 |
0 | STOME Patrick | V | 4A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 323 |
0 | STOME Sylviane | V | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 78 |
0 | TERREE Françoise | V | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 159 |
0 | TIQUET Huguette | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 96 |
0 | VAUDOUR Martine | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 121 |
10 janvier 2020
Simultané Permanent 09/01/20 am et soir
https://www.ffsc.fr/tournois.sdc.php?partie=0901201¢re=T05
https://www.ffsc.fr/tournois.sdc.php?partie=0901202¢re=T05
partie 1 Am
Place | Joueur | Score | Série | Points |
92 | CHAIGNEAU Didier | 843 | 4B | 84 |
183 | PEREZ Régine | 790 | 4C | 68 |
225 | NUPS Jacques | 764 | 7 | 61 |
333 | TIQUET Huguette | 707 | 6A | 42 |
