26 novembre 2018
Phase 2 : résultats (T05)
3738 joueuses et joueurs
Place | Joueur | Score | Nég. | Série | pp4 | %S3 |
1. (160) | KLEINHOLTZ Christiane | 2408 | -212 | 3B | 963 | 60,2 |
2. (491) | STOME Patrick | 2335 | -285 | 4A | 798 | |
3. (540) | GLEMET Jeannine | 2326 | -294 | 4B | 773 | |
4. (1718) | REINHART Jacqueline | 2175 | -445 | 4C | 185 | |
5. (1776) | PLISSON Jean-yves | 2168 | -452 | 4A | 155 | |
6. (2073) | CHAIGNEAU Didier | 2137 | -483 | 4A | 4 | |
7. (2481) | STOME Sylviane | 2091 | -529 | 5A | ||
8. (2806) | PEREZ Régine | 2051 | -569 | 4B | ||
9. (3250) | LE GUILCHER Hélène | 1980 | -640 | 5D |
Joueurs T05 qualifiés pour la phase 3:
Christiane, Patrick, Jeanine, Jacqueline, Jean Yves
bravo!