21 novembre 2016
Semaine Fédérale du 14 au 18 Nov 2016
Simultanés Fédéraux du 14 au 18 novembre 2016:
Lu 14 (sang): p1 p2 Ma 15 (arc): p4 p5 Me 16 (Arc) : p7 p8 Me 16 (lege): p7 p8 Je 17 (guj): p10 p11 p12 Ve (arc): p13 p14
lundi | mardi | mercr | jeudi | vend | |||||||||||
PP4 ou points | p1 | p2 | p4 | p5 | p7 | p8 | p 10 |
p 11 |
p 12 |
p 13 |
p 14 |
Tot PP4 | %s2 | %s3 | |
Annie | 23 | 90 | 3 | 25 | 5 | 63 | 80 | 57 | 84 | 2 | 98 | 5/p10 | |||
Francoise T | 28 | 40 | 28 | ||||||||||||
Didier | 69 | 53 | 75 | 41 | 48 | 34 | 28 | 56 | 39 | 368 | 89/p12 | 79/p1 | |||
Jean Cl | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||
Jeannine | 54 | 34 | 2 | 19 | 39 | 93 | 87 | 33 | 147 | 3/p1 | |||||
J. Yves | 65 | 28 | 19 | 35 | 66 | 25 | 7 | 44 | 80 | 39 | 328 | 48/p11 | |||
Odile B | |||||||||||||||
Patricia | 41 | 96 | 60 | 24 | 41 | 27 | 104 | 64 | 99 | 37 | 230 | 3/p4 | |||
Patrick | 24 | 36 | 20 | 16 | 53 | 60 | 16 | 19 | 50 | 37 | 331 | 78/p8 | |||
Sylviane | 50 | 66 | 41 | 35 | 50 | ||||||||||
Gilberte | 64 | 36 | 30 | 5 | 135 | ||||||||||
Jeanne | 86 | 39 | 35 | 25 | 27 | 3 | 31 | 25 | 35 | 37 | 38 | ||||
Noelle | 35 | 66 | |||||||||||||
Tonia | 49 | 55 | 38 | 26 | 23 | 191 | 72/p5 | 17/p12 | |||||||
PatrickG | 53 | 60 | 62 | 175 | 67/p10 | ||||||||||
BernardS | |||||||||||||||
MFrançoiseK | 63 |
sur les parties 10 et 11 (partie 1 et 2 de Gujan Mestras) se rajoutent 8 joueuses avec les résultats suivants:
Michèle: 44pts; Françoise B: 92pts; Martine : 30 pts; Lina: 18pts; Huguette:100 pts; Chantal: 10 pts et 9 pts; Odette: 29 pts; Francoise M: 1 pt