19 décembre 2015
D- CLASSIQUE
Les photos de Jean Yves

Actualités du classique:
10/02/2019: Qualif interclubs par équipe de 3 organisé
à la salle st exupéry de Gujan Mestras
Gujan Mestras 1 prend sa revanche sur l’ édition 2018 remportée par Le Bouscat 1
______________________________________________________
Evènement: David Dejeans non licencié remporte la coupe de France Classique Open 2018
David est prof de Maths à Soustons (Landes) et s’est qualifié lors de la phase 2…à Gujan Mestras dans notre club GMSCRABBLE
C’est un immense honneur pour le club qui tient « à bout de bras » le classique dans le Comité Aquitaine grâce à Patrick Stome son président et délégué régional classique et Jean Yves Plisson « l’ amoureux du scrabble classique » , tous deux animateurs de nos séances du vendredi AM (tous les 15 jours)
visualiser une partie de classique de haut niveau ( entre 2 serie J) cliquez ICI
FICHIERS RESULTATS SAISON 2018-2019:
1ème quadrimestre: QUAD N10 DU 11 AOUT AU 05 DECEMBRE 2018
2ème quadrimestre:
3ème quadrimestre:
Classement international lien vers le site de la fisf
Classement national classique au 27 août 2018 (après Théding)
Place | NOM Prénom | Categ | Série | Cote | Licence | dernier tournoi |
184 | CHAIGNEAU Didier | V | A | 2699 | 1003103 | 20180602 |
190 | BOURLON Anne-Chantal | S | A | 2663 | 2293179 | 20180602 |
196 | BONIN Frédéric | S | A | 2638 | 2278942 | 20180602 |
208 | STOME Patrick | V | A | 2586 | 1144699 | 20180708 |
223 | KLEINHOLTZ Christiane | D | A | 2516 | 2105942 | 20180430 |
312 | PLISSON Jean-Yves | V | B | 2233 | 1330629 | 20180430 |
361 | STOME Sylviane | V | B | 2163 | 1003016 | 20180708 |
509 | BOINEL Patricia | V | B | 1923 | 1004614 | 20171231 |
534 | BOETSCH Odile | V | B | 1882 | 1041265 | 20170603 |
536 | FINANCE Béatrice | S | B | 1881 | 1011150 | 20180602 |
830 | DUMORA Simone | D | C | 1570 | 2210835 | 20170831 |
832 | VAUDOUR Martine | D | C | 1568 | 1005190 | 20180430 |
874 | VIDAL Carine | S | C | 1509 | 3209523 | 20180602 |
913 | TERREE Françoise | S | C | 1453 | 2184652 | 20170430 |
933 | MARTIN Françoise | V | C | 1429 | 1007500 | 20180430 |
953 | WILLEMS Noëlle | V | C | 1377 | 1008948 | 20170831 |
964 | SALCEDO Lina | V | C | 1340 | 1007511 | 20160831 |
1001 | BERLUREAU Michèle | D | C | 1213 | 1008937 | 20180430 |
1008 | GOUTNIKOFF Chantal | V | C | 1198 | 3209512 | 20180602 |
1020 | KOU Evelyne | V | C | 1038 | 1008906 | 20160831 |
1022 | BARBOT Odette | D | C | 1018 | 1012534 | 20171231 |
1023 | BOIZIS Françoise | S | C | 1014 | 1008926 | 20161231 |
1024 | MERLIERE Chantal | S | C | 1011 | 1012544 | 20180430 |
1037 | BOYE Marie-Christine | V | C | 1003 | 1012587 | 20180430 |
Commentaires fermés