Liste des canidés (de clabaud à epagneul)
Nb | Tirage | Nbre Anag, | solution |
---|---|---|---|
7 | AABCDLU | 1 | CLABAUD |
8 | AABDLORR | 1 | LABRADOR |
6 | AACCHL | 1 | CHACAL |
9 | AACHHHIUU | 1 | CHIHUAHUA |
11 | AADEEILMNNT | 1 | DALMATIENNE |
8 | AADEEILR | 3 | AIREDALE |
9 | AADEENRRU | 2 | RENARDEAU |
9 | AADEILMNT | 1 | DALMATIEN |
8 | AAELMMTU | 1 | MALAMUTE |
5 | AAIKT | 1 | AKITA |
8 | ABBEERTT | 1 | BARBETTE |
6 | ABBERT | 1 | BARBET |
7 | ABBILOT | 1 | BOBTAIL |
7 | ABCDELR | 1 | CLEBARD |
7 | ABCEHRT | 2 | BRACHET |
5 | ABCOT | 1 | CABOT |
8 | ABDEMNOR | 2 | DOBERMAN |
6 | ABEEGL | 2 | BEAGLE |
6 | ABEQRU | 3 | BRAQUE |
6 | ABESST | 2 | BASSET |
11 | ABFFILLMSTU | 1 | BULLMASTIFF |
5 | ABHIS | 2 | SHIBA |
5 | ABILR | 4 | LABRI |
6 | ABILRT | 3 | LABRIT |
6 | ABIORZ | 1 | BARZOI |
7 | ACCEHIN | 3 | CANICHE |
6 | ACCORS | 2 | CORSAC |
6 | ACDEIN | 3 | CANIDE |
8 | ACDINORU | 2 | CORNIAUD |
9 | ACEHNRSUZ | 1 | SCHNAUZER |
6 | ACILNR | 2 | CARLIN |
5 | ACINN | 1 | CANIN |
6 | ACLNOY | 3 | LYCAON |
11 | ADEEEGLNNOR | 1 | GROENENDAEL |
8 | ADEEMOSY | 1 | SAMOYEDE |
6 | ADENRR | 2 | RENARD |
6 | ADINOS | 6 | DANOIS |
9 | AEEEGLNPU | 1 | EPAGNEULE |
8 | AEEGLNPU | 1 | EPAGNEUL |
Listes des petits mots ODS7/8
ODS 7_8 petits mots nouveaux 4 lettres ou mis à jour
ODS 7_8 petits mots nouveaux 5 lettres ou mis à jour
MOTS | Définition | MOTS | Définition |
ACAI | Palmier | GASP | Suite de mouvements respiratoires |
AGNI | D’ un peuple d’Afrique | GHEE | Beurre clarifié (Inde) |
ARGH | Invariable , stupéfaction | GIF, S | Codage d’image (inf.) |
ARTY | Qui a des prétentions artistiques | GLAM | glamour |
ASSO | Association | GOJI | Fruit (Chine) |
ASTE | Sarment de vigne | GOYA | Trophée du cinéma espagnol |
AVES | Prières | GRAF(F) | grafiti |
GUAR | Additif alimentaire | ||
BAOU | Colline (Provence) | GYRE | Grand tourbillon océanique |
BETI , E | D’un peuple du Cameroun | ||
BEU, S | Canabis | HICS | Problèmes |
BEUH, S | Canabis | HIPS | hoquets |
BIGO | Téléphone | ||
BOLO | Sauce bolognaise | INIE | Mammifère proche du dauphin |
BOTO | Dauphin | ISME | Marque un courant de pensée |
BRIé, E | Relatif à un pain longue durée | ||
JAJA | Vin en argot | ||
CLUE | Cluse:gorge du Jura | JESE | Jeze = jésuite |
COBE | kob | JEZE | jésuite |
CORB | Poisson | ||
CôT | Cépage | KEKE | crâneur |
COUV | Couverture d’ un livre | KELP | Grande algue brune |
DAHL | Cuisine à base de lentilles (Inde) | LIKE | Du verbe liker = aimer |
DECK | Pont d’un bateau | LOA | Esprit vaudou |
DéM | Démission | LOL | Inv. Exprime le rire |
DOUC | Primate du Laos | ||
MAKO | Requin | ||
EGOS | ego=Le moi | MOJO | Personne à grand pouvoir d’ attraction |
EVEs | Eve = idéal de la femme | MOOK | Publication périodique |
EWE , E | D’un peuple africain | ||
NONO, NONOTE | Imbécile (Québec) | ||
FAKE | Faux , truqué | NUER, S | D’un peuple du Soudan |
FIU, S | Fatigué (Polynésie) | ||
FLOW | Vitesse d’ élocution (rap) | OCTA | Unité de mesure de nébulosité (météo) |
OFFS | Propos hors écran | ||
MOT | Définition |
Liste de mots: PAPILLONS
Nb | Tirage | Nb.Sol | SolutionsDOUBLE CLIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | AAABRSX | 1 | ABRAXAS | |||
8 | AACDEIIL | 1 | ACIDALIE | |||
7 | AACHMNO | 1 | MACHAON | |||
7 | AACSTTU | 1 | ATTACUS | |||
7 | AAGLOSS | 1 | AGLOSSA | |||
8 | ACEEILNU | 2 | LUCANIE | ENUCLEAI | ||
7 | ACEILTU | 2 | ALUCITE | ECULAIT | ||
7 | ACILNUV | 1 | VULCAIN | |||
8 | ADEIILPR | 1 | LIPARIDE | |||
7 | AEEHLNP | 1 | PHALENE | |||
7 | AEEHLPR | 1 | PHALERE | |||
7 | AEENSSV | 2 | VANESSE | ENVASES | ||
7 | AEGLOSS | 2 | AGLOSSE | SOLAGES | ||
7 | AEHINTX | 1 | XANTHIE | |||
7 | AEIMSSE | 4 | SESAMIE | EMIASSE | ESSAIME | MESAISE |
8 | AEINRSTU | 13 | SATURNIE | asturien, insature, instaure, ruinâtes, rusaient, satineur, suintera, taurines, tunerais, uraniste uranites, urinates, |
||
6 | AEINRU | 4 | URANIE | ANURIE | NUERAI | UNAIRE |
6 | AELPRY | 2 | PYRALE | REPLAY | ||
7 | AGIORST | 1 | AGROTIS | |||
8 | AILLNOPP | 1 | PAPILLON | |||
7 | AOOPRST | 1 | ATROPOS | |||
6 | BBMOXY | 1 | BOMBYX | |||
8 | BEEHIINR | 1 | HIBERNIE | |||
8 | CCHILOSY | 1 | COCHYLIS | |||
8 | CDEEILNY | 1 | LYCENIDE | |||
8 | CDEINOTU | 3 | NOCTUIDE | CONDUITE | ECONDUIT | |
7 | CDEIOSS | 1 | COSSIDE | |||
8 | CEEHILLN | 1 | CHENILLE | |||
6 | CEELNY | 2 | LYCENE | |||
7 | DEEIINT | 2 | TINEIDE | INEDITE | ||
7 | DEEIIPR | 1 | PIERIDE | |||
7 | DEEIMSU | 1 | EUDEMIS | |||
8 | DEEORSTU | 4 | TORDEUSE | DEROUTES | DETOURES | REDOUTES |
7 | EEERUZZ | 1 | ZEUZERE | |||
6 | EEGINT | 1 | TEIGNE | |||
6 | EEGNYZ | 1 | ZYGENE | |||
7 | EFGLORU | 2 | FULGORE | GOLFEUR | ||
4 | EIMT | 3 | MITE | EMIT | ITEM | |
6 | HINPSX | 1 | SPHINX | |||
6 | HMOOPR | 1 | MORPHO | |||
5 | IMOOR | 1 | MORIO |
SEMAINE FEDERALE MARS 2020
Lundi 9/03:
P1 : 2622 joueurs – Top : 1084 – M=150 - Fichier PDF – Fichier TXT
4 N1, 28 N2, 69 N3, 671 N4, 1030 N5, 693 N6, 127 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
104 | BOURLON Anne-Chantal | 984 | 2B | 144 | 67 | T05 | |||
299 | PEREZ Régine | 947 | 4C | 132 | 48 | T05 | |||
719 | TERREE Françoise | 891 | 5D | 108 | 6 | T05 | |||
1139 | PLISSON Jean-Yves | 837 | 4A | 84 | T05 | ||||
2419 | LE GUILCHER Hélène | 601 | 5B | 11 | T05 |
P2; 1798 joueurs – Top : 1111 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
2 N1, 27 N2, 55 N3, 551 N4, 754 N5, 333 N6, 76 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
9 | BOURLON Anne-Chantal | 1093 | 2B | 149 | 77.78 % | 100.00 % | 63 | T05 | |
210 | PLISSON Jean-Yves | 1022 | 4A | 132 | 43 | T05 | |||
858 | PEREZ Régine | 847 | 4C | 78 | T05 | ||||
947 | TERREE Françoise | 828 | 5D | 71 | T05 | ||||
1177 | LE GUILCHER Hélène | 780 | 5B | 51 | T05 |
Mardi 10/03:
P1: 2107 joueurs – Top : 1032 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N1, 26 N2, 63 N3, 606 N4, 825 N5, 507 N6, 79 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
48 | STOME Patrick | 949 | 4A | 146 | 68.25 % | 65 | T05 | ||
190 | PLISSON Jean-Yves | 892 | 4A | 136 | 51 | T05 | |||
538 | PEREZ Régine | 831 | 4C | 111 | 16 | T05 | |||
732 | TERREE Françoise | 806 | 5D | 97 | T05 | ||||
1205 | LE GUILCHER Hélène | 753 | 5B | 64 | T05 | ||||
1358 | STOME Sylviane | 737 | 4D | 53 | T05 |
P2: 1356 joueurs – Top : 977 – M=150 – Partie 7 sur 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
19 N2, 53 N3, 458 N4, 571 N5, 219 N6, 36 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
206 | PLISSON Jean-Yves | 737 | 4A | 127 | 33 | T05 | |||
292 | STOME Patrick | 720 | 4A | 117 | 24 | T05 | |||
395 | STOME Sylviane | 693 | 4D | 106 | 14 | T05 | |||
413 | PEREZ Régine | 689 | 4C | 104 | 12 | T05 | |||
537 | LE GUILCHER Hélène | 661 | 5B | 90 | T05 | ||||
960 | TERREE Françoise | 573 | 5D | 43 | T05 |
Mercredi 11/03:
P1 2091 joueurs – Top : 874 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
2 N1, 26 N2, 73 N3, 590 N4, 840 N5, 478 N6, 82 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
64 | STOME Patrick | 826 | 4A | 145 | 52.05 % | 63 | T05 | ||
220 | PLISSON Jean-Yves | 792 | 4A | 134 | 48 | T05 | |||
374 | PEREZ Régine | 771 | 4C | 123 | 32 | T05 | |||
686 | STOME Sylviane | 736 | 4D | 100 | 1 | T05 | |||
1526 | LE GUILCHER Hélène | 646 | 5B | 40 | T05 |
P2 1507 joueurs – Top : 1199 – M=150 – Partie 7 et 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
21 N2, 49 N3, 489 N4, 644 N5, 258 N6, 46 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
183 | STOME Patrick | 1006 | 4A | 131 | 38 | T05 | |||
286 | STOME Sylviane | 980 | 4D | 121 | 28 | T05 | |||
312 | PEREZ Régine | 974 | 4C | 119 | 25 | T05 | |||
343 | LE GUILCHER Hélène | 965 | 5B | 115 | 22 | T05 | |||
748 | PLISSON Jean-Yves | 875 | 4A | 75 | T05 |
Jeudi 12/03;
P1 2285 joueurs – Top : 829 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
6 N1, 36 N2, 77 N3, 627 N4, 881 N5, 566 N6, 92 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
76 | BOURLON Anne-Chantal | 745 | 2B | 145 | 57.14 % | 68 | T05 | ||
164 | PLISSON Jean-Yves | 734 | 4A | 139 | 59 | T05 | |||
358 | CHAIGNEAU Didier | 717 | 4B | 126 | 39 | T05 | |||
533 | STOME Patrick | 705 | 4A | 115 | 22 | T05 | |||
872 | TIQUET Huguette | 679 | 6A | 92 | T05 | ||||
1019 | PEREZ Régine | 668 | 4C | 83 | T05 | ||||
1045 | STOME Sylviane | 665 | 4D | 81 | T05 | ||||
1057 | TERREE Françoise | 664 | 5D | 80 | T05 | ||||
1247 | GOUTNIKOFF Chantal | 649 | 6A | 68 | T05 | ||||
1606 | LE GUILCHER Hélène | 614 | 5B | 44 | T05 | ||||
1662 | LAMAURY Régine | 608 | 6A | 40 | T05 | ||||
1994 | BERLUREAU Michèle | 550 | 6A | 19 | T05 | ||||
2002 | BOIZIS Françoise | 549 | 6A | 18 | T05 | ||||
2123 | LEDOUX Madeleine | 507 | 6C | 10 | T05 |
P2 1569 joueurs – Top : 973 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
4 N1, 27 N2, 57 N3, 536 N4, 643 N5, 255 N6, 47 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
57 | STOME Patrick | 955 | 4A | 144 | 56.14 % | 57 | T05 | ||
175 | BOURLON Anne-Chantal | 935 | 2B | 133 | 45 | T05 | |||
614 | PEREZ Régine | 867 | 4C | 91 | 2 | T05 | |||
709 | PLISSON Jean-Yves | 852 | 4A | 82 | T05 | ||||
890 | LE GUILCHER Hélène | 821 | 5B | 65 | T05 | ||||
976 | TERREE Françoise | 806 | 5D | 56 | T05 | ||||
1027 | STOME Sylviane | 795 | 4D | 51 | T05 | ||||
1360 | LAMAURY Régine | 700 | 6A | 20 | T05 |
P3 587 joueurs – Top : 979 – M=150 – Partie Joker – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N1, 14 N2, 36 N3, 210 N4, 227 N5, 70 N6, 25 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
61 | STOME Patrick | 847 | 4A | 134 | 21 | T05 | |||
121 | BONIN Frédéric | 810 | 3A | 119 | 15 | T05 | |||
328 | TERREE Françoise | 712 | 5D | 66 | T05 | ||||
470 | LE GUILCHER Hélène | 627 | 5B | 30 | T05 |
Vendredi 13/03:
P1 1441 joueurs – Top : 938 – M=150 – Fichier PDF – Fichier TXT
3 N1, 25 N2, 57 N3, 455 N4, 586 N5, 262 N6, 53 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
78 | STOME Patrick | 782 | 4A | 141 | 14.04 % | 47 | T05 | ||
230 | BOURLON Anne-Chantal | 731 | 2B | 126 | 32 | T05 | |||
537 | PLISSON Jean-Yves | 690 | 4A | 94 | 1 | T05 | |||
693 | STOME Sylviane | 669 | 4D | 77 | T05 | ||||
854 | TERREE Françoise | 646 | 5D | 61 | T05 | ||||
1117 | LE GUILCHER Hélène | 595 | 5B | 33 | T05 |
P2 1033 joueurs – Top : 1032 – M=150 – Partie 7 sur 8 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N1, 18 N2, 49 N3, 383 N4, 444 N5, 115 N6, 23 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
53 | BOURLON Anne-Chantal | 897 | 2B | 142 | 32.65 % | 40 | T05 | ||
205 | PLISSON Jean-Yves | 848 | 4A | 120 | 25 | T05 | |||
246 | STOME Sylviane | 842 | 4D | 114 | 21 | T05 | |||
290 | STOME Patrick | 834 | 4A | 108 | 17 | T05 | |||
827 | TERREE Françoise | 704 | 5D | 30 | T05 | ||||
957 | LE GUILCHER Hélène | 640 | 5B | 11 | T05 |
Championnat régional Aquitaine 2020
TH2 par paires:
https://www.aquitaine-scrabble.com/résultats-1/paires-cf/
TH3 individuel:
Joueurs : 95 | Top = 2957 | M = 190 | D = 2 | ||||
Joueurs par série : | 0 N1 | 6 N2 | 6 N3 | 29 N4 | 41 N5 | 11 N6 | 2 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
4 | BONIN Frédéric | S | 3A | 2801 | 0.00 | 50.00% | 100.00% | 38 | 184 |
5 | BONIN Philippe | V | 2B | 2784 | 0.00 | 33.33% | 100.00% | 37 | 182 |
8 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 2706 | 0.00 | 0.00 | 83.33% | 34 | 176 |
14 | STOME Patrick | V | 4A | 2586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 164 |
47 | STOME Sylviane | V | 4D | 2340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 98 |
Jeannine Glemet
Jeannine Glémet nous a quitté, de façon inattendue, tant sa force de
caractère et sa volonté étaient grandes, mais la maladie l’ avait tant
affaiblie quelle n’ avait plus envie de se battre. Elle a joué pour la
dernière fois en compétition lors des qualif Vermeils au mois d’ octobre,
elle était une compétitrice dans l’âme, participant à moult championnats du
monde, de France et festivals (Vichy, La Rochelle, Biarritz et Cannes et Aix les Bains récemment).
Elle était une personne intelligente, à l’ esprit vif, elle restait discrète, mais savait
élever la voix lorsqu’ un téléphone portable se mettait à sonner, son style
particulier d’ écriture lui valut nombre de remontrances de la part des
arbitres, elle les acceptait. Elle aimait la convivialité, les repas au
restaurant où son coup de fourchette impressionnant en étonnait plus d’ un.
Jeannine nous a quitté, mais nous savons où se trouve sa place dans la
salle du club et nous ne l’oublierons pas.
Patrick
Mots de 6 lettres les plus joués
sur 100000 parties les mots de 6 lettres apparus 100 fois ou plus (source; site du comité dauphiné savoie)
MOTS DE 6 LETTRES LES PLUS JOUES
WESTIE | 319 | QUELLE | 142 | ROWING | 124 | EVASIF | 111 | KORITE | 103 |
WELTER | 309 | EMEUVE | 141 | EXONDE | 123 | MOQUER | 111 | TSWANA | 103 |
OUTLAW | 283 | KNODEL | 140 | HEMATO | 123 | WILAYA | 111 | FRIQUE | 102 |
REDOWA | 280 | QUETEE | 139 | KOTEUR | 123 | YOURTE | 111 | VIOQUE | 102 |
AWELES | 235 | FLEUVE | 138 | EVOQUE | 121 | QUIDAM | 110 | EXEUNT | 101 |
PAWNEE | 212 | FIVETE | 136 | HELIEE | 120 | HEMINE | 109 | HEAUME | 101 |
QUELEA | 199 | JEUNEE | 133 | JETEUR | 120 | WATTEE | 109 | KELVIN | 101 |
NEWTON | 197 | WALLON | 132 | SWEATS | 119 | GALEJE | 108 | KERRIE | 101 |
AWALES | 191 | EVEQUE | 130 | VAQUEE | 119 | QUERIR | 108 | TWISTE | 101 |
TWEENS | 191 | TWEETE | 130 | SANDOW | 118 | MINQUE | 107 | 0000 ; | 100 |
WATERS | 187 | EYALET | 129 | THEQUE | 118 | QUETAI | 107 | ||
ATIEKE | 182 | HATIVE | 129 | EMOTIF | 117 | HELIUM | 106 | ||
EQUIDE | 173 | HELION | 129 | JOLIET | 117 | MAATJE | 106 | ||
WIDGET | 167 | JONQUE | 129 | JULIEN | 117 | QUINTE | 106 | ||
KUMITE | 149 | QATARI | 129 | KOHEUL | 117 | SWAZIE | 106 | ||
TALWEG | 149 | QUINEE | 129 | WEBERS | 117 | WEBLOG | 106 | ||
TARIQA | 149 | QUINTO | 129 | EXAMEN | 115 | BEQUEE | 105 | ||
WOOFER | 149 | HUMIDE | 128 | KEIRIN | 115 | HIEBLE | 105 | ||
EUREKA | 148 | VEDIKA | 128 | QUINOA | 115 | LOQUET | 105 | ||
KETMIE | 147 | WAPITI | 126 | WENGES | 115 | REMAKE | 105 | ||
FEIJOA | 146 | BINTJE | 125 | ENJOLE | 112 | AKENES | 104 | ||
QUETER | 146 | JEUNAI | 125 | EQUINE | 112 | HADEEN | 104 | ||
TWEEDS | 146 | QANOUN | 125 | MALEKI | 112 | JETAGE | 104 | ||
TWEETA | 144 | JOVIEN | 124 | NASDAQ | 112 | SMILEY | 104 | ||
HUILEE | 142 | QASIDA | 124 | CRAWLE | 111 | VAMPEE | 104 |
Festival de Biarritz (22 au 29/02/2020)
Coupe de Biarritz TH5 semi-rapide
Joueurs : 324 | Top = 4748 | M = 810 | D = 2.5 | ||||
Joueurs par série : | 29 N1 | 42 N2 | 47 N3 | 152 N4 | 41 N5 | 10 N6 | 3 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
80 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 4101 | 0.00 | 0.00 | 82.98% | 230 | 613 |
94 | BONIN Philippe | V | 2B | 4002 | 0.00 | 0.00 | 53.19% | 213 | 578 |
20200224-COUPE BELLEVUE 2020_FEDE[1]
Clas | Nom Prénom | n°lic. | Catég Age | Fédé | Club | Série | Cote initiale | Evol Cote | Nouvelle Cote |
1 | TESSIER Samson | 1147876 | E | FR | W03 | J | 2047 | 6 | 2053 |
2 | BONIN Frédéric | 2278942 | S | FR | T05 | B | 1725 | 33 | 1758 |
3 | MARCZAK Régis | 1160409 | V | FR | K06 | J | 1947 | 1 | 1948 |
4 | SAUVAGET Thomas | 1129144 | S | FR | M22 | B | 1803 | 20 | 1823 |
5 | TAPSOBA Athanase | 8920036 | S | FR | V07 | J | 1991 | 1 | 1992 |
6 | CHABAUD Michel | 2335388 | V | FR | S23 | B | 1684 | 18 | 1702 |
7 | VIGIER Daisy | 1044463 | S | FR | D15 | B | 1646 | -2 | 1644 |
8 | MERIAUX Patrick | 1950771 | S | FR | N34 | B | 1813 | 11 | 1824 |
9 | KULIK Gérard | 2310476 | V | FR | K06 | A | 1803 | -1 | 1802 |
10 | HUC Christian | 1006011 | V | FR | B23 | B | 1577 | 36 | 1613 |
11 | CERF Sophie | 1149056 | S | FR | P12 | B | 1857 | -24 | 1833 |
12 | BOUZINAC Rozenn | 1006342 | V | FR | N07 | B | 1692 | 9 | 1701 |
13 | GUIZARD Jean-Michel | 1710187 | S | FR | P12 | J | 1899 | -22 | 1877 |
14 | ROUSSEAU Bertrand | 1017665 | S | FR | S02 | A | 1804 | -8 | 1796 |
15 | BONIN Philippe | 1004501 | V | FR | T05 | B | 1829 | -20 | 1809 |
16 | BAUDRY Mathieu | 3209991 | S | FR | H26 | C | 1342 | 11 | 1353 |
17 | ARKI Jérémy | 1157908 | S | FR | H05 | B | 1731 | -3 | 1728 |
18 | HUC Dolorès | 1006023 | V | FR | B23 | C | 1501 | 13 | 1514 |
19 | FLACHON Françoise | 2391869 | S | FR | H26 | B | 1625 | -21 | 1604 |
20 | STOME Patrick | 1144699 | V | FR | T05 | B | 1630 | -38 | 1592 |
21 | STOME Sylviane | 1003016 | V | FR | T05 | C | 1458 | -17 | 1441 |
COUPE HARROKA paires:
Paires : 105 | Top = 5321 | M = 523 | D = 2.5 | ||||
Paires par série : | 11 N1 | 21 N2 | 20 N3 | 101 N4 | 43 N5 | 13 N6 | 0 N7 |
COUPE DES BASQUES: 22 et 23 Février 2020
Joueurs : 404 | Top = 4635 | M = 1010 | D = 2.5 | ||||
Joueurs par série : | 14 N1 | 30 N2 | 40 N3 | 188 N4 | 106 N5 | 23 N6 | 3 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
28 | BONIN Philippe | V | 2B | 4396 | 0.00 | 56.67% | 100.00% | 294 | 94 |
51 | BOURLON Anne-Chantal | V | 2B | 4317 | 0.00 | 0.00 | 85.00% | 267 | 885 |
79 | BONIN Frédéric | S | 3A | 4183 | 0.00 | 0.00 | 15.00% | 233 | 815 |
116 | STOME Patrick | V | 4A | 4094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 | 723 |
214 | STOME Sylviane | V | 4D | 3885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | 4 |