Simultanés permanents fevrier 2020
mardi 15/02 Andernos:
Top : 1036 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N2, 4 N3, 45 N4, 90 N5, 64 N6, 15 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club | ||||
4 résultats pour le club T05 (GUJAN-MESTRAS) | |||||||||
20 | PEREZ Régine | 921 | 4C | 91 | T05 | ||||
22 | STOME Patrick | 920 | 4A | 90 | T05 | ||||
97 | STOME Sylviane | 770 | 4D | 56 | T05 | ||||
112 | LE GUILCHER Hélène | 754 | 5B | 50 | T05 |
lundi 17/02 Sanguinet:
529 joueurs – Top : 1072 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
1 N2, 7 N3, 94 N4, 274 N5, 127 N6, 26 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
113 | STOME Sylviane | 954 | 4D | 78 | T05 |
173 | LE GUILCHER Hélène | 935 | 5B | 67 | T05 |
262 | STOME Patrick | 907 | 4A | 50 | T05 |
vendredi 14/02 Arcachon:
456 joueurs – Top : 1192 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
5 N2, 16 N3, 112 N4, 198 N5, 104 N6, 21 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
23 | STOME Patrick | 1053 | 4A | 95 | T05 |
153 | STOME Sylviane | 947 | 4D | 66 | T05 |
403 | BERLUREAU Michèle | 767 | 6A | 11 | T05 |
jeudi 13/02 Gujan p2:
111 joueurs – Top : 876 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
3 N2, 7 N3, 30 N4, 50 N5, 19 N6, 2 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
25 | BONIN Frédéric | 811 | 3A | 78 | T05 |
26 | STOME Patrick | 810 | 4A | 77 | T05 |
56 | LE GUILCHER Hélène | 775 | 5B | 50 | T05 |
jeudi 13/02 Gujan p1:
433 joueurs – Top : 960 – M=100 – Fichier PDF – Fichier TXT
7 N2, 13 N3, 72 N4, 186 N5, 136 N6, 19 N7
Place | Joueur | Score | Série | Points | Club |
28 | BOURLON Anne-Chantal | 862 | 2B | 93 | T05 |
115 | TERREE Françoise | 791 | 5D | 73 | T05 |
124 | GOUTNIKOFF Chantal | 787 | 6A | 71 | T05 |
166 | CHAIGNEAU Didier | 767 | 4B | 61 | T05 |
246 | LAMAURY Régine | 725 | 6A | 43 | T05 |
315 | BOYE Marie-Christine | 679 | 6B | 27 | T05 |
322 | BERLUREAU Michèle | 674 | 6A | 25 | T05 |
322 | NUPS Jacques | 674 | 7 | 25 | T05 |
331 | LE GUILCHER Hélène | 667 | 5B | 23 | T05 |
332 | TIQUET Huguette | 665 | 6A | 23 | T05 |
369 | LORIUS Jean-Pierre | 634 | 7 | 15 | T05 |
370 | DAUCHY Blandine | 633 | 6B | 14 | T05 |
388 | LORIUS Anne-Marie | 613 | 7 | 10 | T05 |
414 | KOU Evelyne | 541 | 6C | 4 | T05 |
428 | MILLERE Colette | 439 | 7 | 1 | T05 |
poissons
Solution | Définition | Anagramme |
---|---|---|
LANÇON | Petit poissons osseux marins au corps effilé et à museau pointu | |
SAUMON | Poisson voisin de la truite, à chair estimée | MANOUS/SAUMON |
TARPON | Grand poisson des régions chaudes de l’Atlantique | PARTON/PATRON/PRONAT/TARPON |
SPRAT | Petit poisson, voisin du hareng | PARTS/RAPTS/SPART/SPRAT |
SAR | Poisson comestible de Méditerranée | ARS/RAS/SAR |
BÉCUNE | Poisson de mer très vorace | |
BICHIQUE | Petit alevin de la Réunion | |
BROCHET | Poisson carnassier d’eau douce | |
COURBINE | Poisson marin de l’Atlantique et de la Méditerranée | |
BONDELLE | Poisson du genre corégone, vivant dans le lac de Neuchâtel | |
BLENNIE | Petit poisson d’eau douce | |
BOUVIÈRE | Petit poisson d’eau douce | BOUVERIE/BOUVIERE |
BRÈME | Poisson d’eau douce – Pop. carte à jouer | BERME/BREME |
GOBIE | Poisson du littoral ayant des nageoires en ventouse | BOGIE/GOBIE |
LOUBINE | Autre nom du bar, poisson marin de la famille des serranidés | BOULINE/LOUBINE/UNILOBE |
OMBRINE | Poisson de la Méditerranée | OMBRIEN/OMBINE |
BONITE | Thon de la Méditerranée | BENOIT/BONITE |
OMBLE | Poisson d’eau douce voisin du saumon, à chair délicate | BEMOL/OMBLE |
ELBOT | Poisson marin, type flétan | BOLET/ELBOT |
OMBRE | Poisson d’eau douce, voisin du saumon – Verbe Transitif | BROME/OMBRE |
BÉRYX | Poisson osseux des grands fonds à chair très appréciée | |
TURBOTIN | Jeune turbot | |
TURBOT | Poisson plat répandu dans l’Atlantique et la Méditerranée | |
TOBY | Poisson des récifs coralliens | |
CICHLIDÉ | Poisson d’eau douce particulièrement joli, type poisson clown | |
SCIÉNIDÉ | Poisson osseux, type sciène | INDECISE/INDICEES/SCIENIDE |
CLUPÉIDÉ | Poisson, type sardine | CLUPEIDE/PEDICULE |
PERCIDÉ | Poisson type perche | CREPIDE/DECREPI/PERCIDE |
CHÉTODON | Poisson tropical à couleurs vives | |
COTTIDÉ | Poisson type chabot | |
DISCUS | Poisson d’aquarium | |
CHEVENNE | Cyprinidé d’eau douce | |
CHEVESNE | Cyprinidé d’eau douce | |
CORÉGONE | Poisson d’eau douce voisin du saumon | |
ÉPINOCHE | Petit poisson d’eau douce | |
MERLUCHE | Poisson marin commun dans l’Atlantique | |
CIVELLE | Jeune anguille | |
SCIÈNE | Poisson osseux de l’Atlantique, dont la chair est très estimée | CINESE/NIECES/SCIENE |
SCORPÈNE | Rascasse | RECEPONS/SCORPENE |
EXOCET | Poisson des mers chaudes possédant de grandes nageoires pectorales | |
CONGRE | Espèce de poisson anguilliforme | COGNER/CONGRE |
ROCHIER | Poisson de roche | |
LOCHE | Poisson d’eau douce | |
COLIN | Autre nom du lieu noir | COLIN/NICOL |
COLINOT | Jeune colin | |
CYPRIN | Poisson d’eau douce type carpe | |
DIODON | Poisson des mers chaudes | |
MURÉNIDÉ | Poisson type murène | DEMINEUR/MURENIDE |
MENDOLE | Petit poisson des côtes méditerranéennes | |
MORDEUSE | Poisson, prêt à mordre à l’hameçon | DORMEUSE/MORDEUSE |
MUGILIDÉ | Poisson, type mulet | |
TRIGLIDÉ | Poisson, type grondin | |
IDE | Poisson cyprinidé | |
SILURIDÉ | Poisson d’eau douce, type silure | |
MULLIDÉ | Poisson, type rouget | |
MORDEUR | Poisson, prêt à mordre à l’hameçon | DORMEUR/MORDEUR/REMORDU |
TÉTRODON | Poisson des mers chaudes, couvert d’écailles épineuses | DOTERONT/TETRODON |
GRONDIN | Poisson marin à tête massive | |
TOURD | Poisson du genre labre, de la Méditerranée | TOURD/TORDU |
EMPEREUR | Poisson abyssal – Souverain à la tête d’un état |
Nouveaux féminins
Tirage | Solution | Définition |
---|---|---|
AEGIN (+2) | AGNIE | D’un peuple de Côte d’Ivoire. |
BEEEK | BÉKÉE | Créole antillais. |
EEEMM | MÉMÉE | |
ABEIRZ (+2) | ZARBIE | Bizarre. |
BEEERU | REBEUE | Arabe. |
EEEGNR (+3) | GENRÉE | Qui repose sur la distinction entre les genres masculin et féminin. |
EILNPU | LUPINE | Relatif au loup. |
ACDERRY | CYRARDE | Élève de l’École militaire. |
ADEINST (+5) | DISANTE | Qui s’exprime. |
AEINPTU (+3) | TAUPINE | Élève de classe préparatoire. |
BEEERUU | REUBEUE | Arabe. |
EEINORS (+1) | SÉNIORE | |
EEMMOSU | MOUSMÉE | Jeune fille, au Japon. |
EEMOOSS | OSMOSÉE | (Eau) purifiée. |
EIJNORU | JUNIORE | |
AACEHNST (+4) | SACHANTE | Personne qui sait. |
AAEMNSST (+1) | MASSANTE | |
ABENOTTU (+3) | BOUTANTE | Qui soutient une construction. |
BEEEFILR | FÉLIBRÉE | |
DEEIRSUV (+1) | DRIVEUSE | Conductrice. |
ABELMNOPT (+1) | PLOMBANTE | Démoralisant. |
ACCEIORTU | COAUTRICE | |
ACEEEHLNS | SÉNÉCHALE | Officier de la cour. |
ACEEINRTV (+1) | ÉCRIVANTE | Qui écrit. |
AEEGHPRSU | GRAPHEUSE | Autrice de graffs. |
AEEHNRTTU (+1) | HEURTANTE | Choquant. |
AEGHILNOO | HOOLIGANE | Voyou qui se livre à la violence et au vandalisme, particulièrement dans les stades. |
AEGHILNOU | HOULIGANE | Voyou qui se livre à la violence et au vandalisme, particulièrement dans les stades. |
AEGIIMORT | MAIGRIOTE | Un peu maigre. |
BEEGNORSS | BORGNESSE | Handicapée visuel. |
EEEILOPQU | ÉQUIPOLÉE | Qui a des figures égales. |
EEEIRRSUV | RÉVISEURE | |
EERSSTTUU | TRUSTEUSE | |
EEEILLOPQU | ÉQUIPOLLÉE | Qui a des figures égales. |
Didier votre Webmestre
P
Didier est le trésorier du club T05 et surtout le webmestre du site du club de Gujan Mestras.
La photo a été prise sur une plage de La Rochelle sa ville natale donc rochelais d’origine (anagramme LOCHERAIS, +A=Charolaise ah la vache!).
Son parcours: TOURS lycée Descartes (anagramme Decretas) puis Toulouse (3 années ENSEEIHT) puis PARIS 13ème enseignant au centre de formation des inspecteurs France Telecom puis EVRY (le centre de formation y a émigré) puis Pessac (création du centre de formation des inspecteurs techniques) , il y enseigne les matières générales et le module Transmission, il encadre une équipe de 4 à 15 formateurs puis recyclage dans le commercial comme responsable du marché professionnels et entreprises du territoire est de Bordeaux (agence ste croix disparue depuis). Des soucis de santé lui font abandonner l’encadrement pour exercer en Direction Opérationnelle toijoirs au commercial puis au département lignes puis nouveau au commercial pour finir sa carrière au département marketing de l’agence des Pins ( support fonctionnel d’applis informatiques+ sondages+ création d’applis internes + les bonnes idées + domaine de la qualité embryonnaire l’époque + audits internes en vue de la qualification des agences). retraité depuis 2006 (départ un peu forcé grâce à une belle carotte équivalente à 2ans de salaire)
En Gironde , il a souvent changé d’ endroit ( Gradignan,Bazas , Barsac, Preignac , Bordeaux, Pesssac puis Gujan Mestras et enfin La Teste de Buch. Il est au club T05 depuis sa création , sollicité par le Président fondateur Patrick pour devenir le trésorier et collecteur.
De série 7 au départ il a pu atteindre le niveau 3A (duplicate) pendant 2 ans puis les aléas de sa santé l’éloigne des tournois ce qui a pour effet d’être 4B pour la saison 2019/2020 avec bien des difficultés à remonter (trop de bêtises et de zéros sur scrabbles). Ses erreurs: mauvaise lettre (ex M pour N et vice versa), mots non ODS, erreurs d’ écriture de bulletin…). C’est aussi un joueur de classique (tous les 15 jours vendredi AM) qui a créé la méthode Dupliclass (non officielle), constatant que les débutants et autres ne savent ne veulent changer leurs tirages augmentant la probabilité de blocage de la grille ( règle principale: du coup 1 au coup 15 rejet si tirage n’ayant pas 2 voyelles ou 2 consonnes au moins– rejet complet , règle reprise de Duplitop, 1 voyelle ou consonne au moins du coup 16 jusqu’au dernier. Arrêt de la partie si reliquat avec soit que des consonnes ou que des voyelles.
dans son nom CHAIGNEAU il y a un peu de lui: ANGE et AGNEAU (signe Bélier !) CHANGE CHAI (pas lui mais ses ascendants paternels et maternels) CHENU (pas vraiment) GAUCHE ou GAUCHI (ça ça lui va! Secrétaire de cellule et Secrétaire de section d’ un syndicat) mais GÂche (quoi?) GUINCHE (pas très adepte) AGUICHE (comme il peut!) et enfin GANACHE (ah merde!)
progresser au scrabble
Savoir chercher sur sa grille : la recherche de la solution répond à certains critères simples qu’il faut connaître. voir complément
Par exemple, il faut :
- Privilégier les terminaisons verbales : ERA, RAI, ERAI, ONS, IONS… (60% des scrabbles sont des conjugaisons),
- Savoir associer les lettres qui se marient bien ensemble : [CH], [MB ou MP], [QU]… ,
- Repérer sur sa grille les prolongements de mots par l’arrière (par S, T, Z…) ou par l’avant,
- Savoir rentabiliser vos lettres en vous appuyant sur les cases de couleur-> Voir complément
- Enrichir son vocabulaire : Tout(e) débutant(e) au jeu de scrabble doit impérativement apprendre :
- Les petits mots de 2 et 3 lettres ° mots de 2 lettres et rallonges
2etRallonges
- Les petits mots de 2 à 4 lettres avec J, K, Q, W, X, Y, Z
- Les verbes de 4 à 8 lettres
- mots od8
nouveaux mots 2 à 4 lettres
ODS8_comV
- Les petits mots de 2 et 3 lettres ° mots de 2 lettres et rallonges
- De retour chez vous après une partie de club, n’hésitez pas à reprendre votre feuille de route pour voir les coups perdus. Munissez-vous d’un cahier et notez tous les mots que vous ne connaissez pas. Vérifiez leur définition dans le dictionnaire (et prochainement dans le logiciel Duplitop offert gratuitement à tous les licenciés de la Fédération Française). Cherchez leur(s) éventuelle(elles) anagrammes, examinez de quelle façon se décompose le mot et notez tout cela dans votre cahier.
- Si cela est possible, jouez plusieurs parties dans la semaine au club si celui-ci le permet. Jouer en club, c’est également un moyen pour échanger avec les autres membres, apprendre des trucs mnémotechniques… Le club de Gujan Mestras propose 2 séances hebdomadaires (lundi am et jeudi am). À défaut, reprenez votre Scrabblerama (revue des scrabbleurs licenciés) et rejouez à la maison des parties tirées dans d’autres clubs ou dans les tournois.
- Ne négligez pas non plus l’apprentissage d’anagrammes. Elles permettent de mémoriser plusieurs mots à partir d’un seul tirage :
- exemple : DÉCHAÎNA a pour anagramme HACIENDA. POIGNETS a pour anagramme PONGISTE. SOIGNEUR a pour anagrammes GUÉRISON et OUGRIENS.
ODS8 les mots les plus joués (source site de dauphiné savoie)
Stats établies sur 100000 parties ODS8
Les 20 mots de deux lettres les plus joués
QI | WU | JE | EX | XI | EH | AY | HE | HI | AH |
8681 | 8211 | 5978 | 5853 | 5696 | 4223 | 4040 | 2803 | 2712 | 2542 |
KA | VU | OH | VE | HO | VS | HA | VA | IF | FA |
2265 | 2221 | 2118 | 1791 | 1611 | 1526 | 1392 | 1291 | 1270 | 1166 |
Ce sont les mots de 2 lettres joués en tant que tops et non pas en tant que raccords. Sans surprise QI arrive en tête du palmarès.
Les 20 mots de trois lettres les plus joués
EWE | QIS | QIN | QAT | WUS | WON | WEB | WOH | QUE | FAQ |
7306 | 4518 | 4212 | 4020 | 3896 | 3749 | 2910 | 2494 | 2454 | 2272 |
NEY | YUE | DAW | YIN | COQ | QUI | YEN | WAD | DEJ | DEY |
2119 | 2008 | 1899 | 1890 | 1847 | 1792 | 1742 | 1707 | 1618 | 1607 |
Les 20 mots de quatre lettres les plus joués
EWEE | EWES | WALE | IWAN | TWIN | NEWS | YETI | QATS | QINS | DAUW |
3057 | 2437 | 2112 | 2007 | 1830 | 1707 | 1526 | 1484 | 1461 | 1426 |
WURM | SLOW | WALI | QUEL | SWIN | BIWA | JIVE | WIFI | JESE | QING |
1395 | 1314 | 1305 | 1287 | 1243 | 1122 | 1101 | 1099 | 1071 | 1005 |
JAJA, KAKI et KIKI sont les seuls mots de 4 lettres jamais joués dans les 100 000 parties.
Les 20 mots de cinq lettres les plus joués
AWELE | TWEEN | TWEED | EWEES | AWALE | WENGE | WALES | WEBER | DEWAR | WATTE |
1050 | 997 | 861 | 844 | 780 | 720 | 708 | 687 | 676 | 611 |
SWEAT | WAOUH | QUENA | QUEER | PILAW | YETIS | JETEE | WEDGE | DIWAN | KOINE |
601 | 582 | 562 | 555 | 525 | 512 | 509 | 505 | 504 | 500 |
BOBBY, COCCI, HAKKA, JAJAS, KAKIS, KAYAK, KOKAS, LAZZI, MAZEZ, ZANZI, et ZONEZ sont les 11 mots de 5 lettres non joués sauf éventuellement en raccord.
SP du 1er trimestre
SP du 01/09/2019 au 31/12/2019 – Le mardi 31/12/2019 – Classement final | |||||||
Joueurs : 6420 | |||||||
Joueurs par série : | 19 N1 | 85 N2 | 177 N3 | 1163 N4 | 2269 N5 | 2379 N6 | 328 N7 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
24 résultats pour le club T05 (Gujan-Mestras) | |||||||||
0 | BERLUREAU Michèle | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 57 |
0 | BOIZIS Françoise | V | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 |
0 | BONIN Frédéric | S | 3A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 165 |
0 | BOYE Marie-Christine | V | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 42 |
0 | CHAIGNEAU Didier | V | 4B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 128 |
0 | DAUCHY Blandine | S | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 58 |
0 | GISMONDI Maria Marta | V | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
0 | GLEMET Jeannine | D | 4B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 104 |
0 | GOUTNIKOFF Chantal | V | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 156 |
0 | KOU Evelyne | D | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 |
0 | LAMAURY Régine | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 76 |
0 | LE GUILCHER Hélène | V | 5B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 559 |
0 | LORIUS Anne-Marie | D | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 21 |
0 | LORIUS Jean-Pierre | D | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 |
0 | MARTIN Françoise | V | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 55 |
0 | MORIN Martine | V | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 33 |
0 | NUPS Jacques | D | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 36 |
0 | PEREZ Régine | V | 4C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 338 |
0 | PLISSON Jean-Yves | V | 4A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 92 |
0 | STOME Patrick | V | 4A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 323 |
0 | STOME Sylviane | V | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 78 |
0 | TERREE Françoise | V | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 159 |
0 | TIQUET Huguette | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 96 |
0 | VAUDOUR Martine | D | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 121 |
Simultané Permanent 09/01/20 am et soir
https://www.ffsc.fr/tournois.sdc.php?partie=0901201¢re=T05
https://www.ffsc.fr/tournois.sdc.php?partie=0901202¢re=T05
partie 1 Am
Place | Joueur | Score | Série | Points |
92 | CHAIGNEAU Didier | 843 | 4B | 84 |
183 | PEREZ Régine | 790 | 4C | 68 |
225 | NUPS Jacques | 764 | 7 | 61 |
333 | TIQUET Huguette | 707 | 6A | 42 |
360 | LE GUILCHER Hélène | 691 | 5B | 38 |
451 | GOUTNIKOFF Chantal | 612 | 6A | 22 |
524 | BOYE Marie-Christine | 530 | 6B | 9 |
537 | LAMAURY Régine | 509 | 6A | 7 |
549 | VAUDOUR Martine | 494 | 6A | 5 |
550 | MARTIN Françoise | 493 | 6B | 5 |
567 | TERREE Françoise | 449 | 5D | 2 |
partie 2 soirée
Place Joueur Score Série Points Club
14 BONIN Frédéric 725 3A 87 T05
30 STOME Patrick 704 4A 72 T05
52 LE GUILCHER Hélène 668 5B 51 T05