Festival La Rochelle – Coupe de La Rochelle
Résultats des 5 parties sur Le multiplex (LR Fréjus et Cosne)
804 joueurs en tout
place | Non joueur | S | C | score | %N2 | %N3 | PP4 | Points |
19 | BONIN Philippe | 2B | V | 4398 | 90.20 | 100 | 644 | 1965 |
113 | STOME Patrick | 4A | V | 4099 | 42.17 | 532 | 1730 | |
116 | BOURLON Anne-Chantal | 2B | V | 4091 | 38.55 | 528 | 1723 | |
352 | STOME Sylviane | 4D | V | 3798 | 245 | 1133 |
LES PHOTOS (lien vers site FFSc)
Résultats des 5 parties sur La Rochelle
Nos « Vermeils » ont fait des merveilles (3 sur 4)
Joueurs : 496 | Top = 4761 | ||||||
Joueurs par série : | 7 N1 | 31 N2 | 47 N3 | 254 N4 | 136 N5 | 20 N6 | 1 N7 |
Place | Joueur | Score | Série | % estim | Club | |
12 | BONIN philippe | (V) | 4398 | 2B | 71 de N2 | T05 |
72 | STOME patrick | (V) | 4099 | 4A | 25 de N3 | T05 |
75 | BOURLON Anne-Chantal | (V) | 4091 | 2B | 9 de N3 | T05 |
217 | STOME sylviane | (V) | 3798 | 4D | 33 de N4 | T05 |
pour (re)jouer les 5 parties (choisir Java script)
Partie 5
Joueurs : 496 | Top = 998 | ||||||
Joueurs par série : | 7 N1 | 31 N2 | 47 N3 | 254 N4 | 136 N5 | 20 N6 | 1 N7 |
Place | Joueur | Score | Série | Fédé | Club | |
31 | BONIN philippe | (V) | 854 | 2B | FR | T05 |
88 | BOURLON anne-chantal | (V) | 802 | 2B | FR | T05 |
106 | STOME patrick | (V) | 788 | 4A | FR | T05 |
137 | STOME sylviane | (V) | 771 | 4D | FR | T05 |
Partie 4
Joueurs : 496 | Top = 898 | ||||||
Joueurs par série : | 7 N1 | 31 N2 | 47 N3 | 254 N4 | 136 N5 | 20 N6 | 1 N7 |
Place | Joueur | Score | Série | Fédé | Club | |
24 | BONIN philippe | (V) | 834 | 2B | FR | T05 |
67 | STOME patrick | (V) | 802 | 4A | FR | T05 |
129 | BOURLON anne-chantal | (V) | 762 | 2B | FR | T05 |
273 | STOME sylviane | (V) | 683 | 4D | FR | T05 |
Partie 3
Joueurs : 495 | Top = 1000 | ||||||
Joueurs par série : | 7 N1 | 31 N2 | 47 N3 | 254 N4 | 136 N5 | 20 N6 | 0 N7 |
Place | Joueur | Score | Série | Fédé | Club | |
19 | BONIN philippe | (V) | 977 | 2B | FR | T05 |
19 | STOME sylviane | (V) | 977 | 4D | FR | T05 |
133 | STOME patrick | (V) | 884 | 4A | FR | T05 |
173 | BOURLON anne-chantal | (V) | 871 | 2B | FR | T05 |
Partie 2
Joueurs : 495 | Top = 842 | ||||||
Joueurs par série : | 7 N1 | 31 N2 | 47 N3 | 254 N4 | 136 N5 | 20 N6 | 0 N7 |
Place | Joueur | Score | Série | Fédé | Club | |
44 | BOURLON anne-chantal | (V) | 771 | 2B | FR | T05 |
62 | BONIN philippe | (V) | 758 | 2B | FR | T05 |
71 | STOME patrick | (V) | 754 | 4A | FR | T05 |
359 | STOME sylviane | (V) | 661 | 4D | FR | T05 |
Partie 1
Joueurs : 495 | Top = 1023 | ||||||
Joueurs par série : | 7 N1 | 31 N2 | 47 N3 | 254 N4 | 136 N5 | 20 N6 | 0 N7 |
Place | Joueur | Score | Série | Fédé | Club |
12 | BONIN philippe | (V) | 975 | 2B | FR | T05 |
62 | BOURLON anne-chantal | (V) | 885 | 2B | FR | T05 |
80 | STOME patrick | (V) | 871 | 4A | FR | T05 |
366 | STOME sylviane | (V) | 706 | 4D | FR | T05 |